Results 2023
Round 1
Round 2
Round 3
Series Ranking
Round 1
Date | 2023年3月21日(祝) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) | Weather | Fine | Track | Dry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h |
7 | 5 | 1 | 1 | ユーロアールセカンドOGAWA | BMW E46 318i | ユーロアールセカンド | 10 | 11’37.751 | 20,295 | 1’08.252 | 5/10 | 105,510 |
9 | 6 | 1 | 2 | 支配人 | BMW E36 318is | BlackBoxRacing | 10 | 12’03.415 | 45,959 | 1’10.902 | 5/10 | 101,767 |
11 | 3 | 1 | 3 | aj | BMW E36 318is | adonis | 10 | 12’03.926 | 46,470 | 1’10.748 | 5/10 | 101,695 |
12 | 2 | 1 | 4 | ミヤサン | BMW E36 318is | adonis | 10 | 12’06.830 | 49,374 | 1’10.559 | 6/10 | 101,289 |
10 | 1 | 1 | 5 | 伊藤亮 | Renault LuteciaⅡRS | ELLVATE Body Work | 10 | 12’07.509 | 50,053 | 1’09.933 | 9/10 | 101,195 |
クラス2 | ||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |
2 | 10 | 2 | 1 | NIN | BMW E30M3 Sport Evolution | ACTIVE CAR’S | 10 | 11’17.456 | 1’06.642 | 2/10 | 108,671 | |
5 | 9 | 2 | 2 | 八木普一 | ACTIVE CAR’S M3 | ACTIVE CAR’S | 10 | 11’23.979 | 6,523 | 1’07.312 | 2/10 | 107,635 |
14 | 11 | 2 | 3 | 関口 直志 | BMW E30M3 | SRC | 8 | 11’16.016 | 2 LAPS | 1’19.398 | 2/8 | 87,122 |
1 | 28 | 2 | 4 | 福田 守弘 | BMW E30M3 | SUNRISE Blvd. | 7 | 8’17.405 | 3 LAPS | 1’07.053 | 5/7 | 103,606 |
13 | 8 | 2 | 井上義成 | ALFA155 | ||||||||
クラス3 | ||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |
6 | 16 | 3 | 1 | タカミズマノリヒロ | Porsche 991 GT3RS | twelv.Racing&Ragazzi club | 10 | 11’30.609 | 13,153 | 1’06.673 | 9/10 | 106,602 |
4 | 14 | 3 | 2 | ポルシェ親父 | PORSCHE 981GT4 | 10 | 11’32.201 | 14,745 | 1’06.815 | 10/10 | 106,602 | |
8 | ## | 3 | 3 | 山田篤器 | PORSCHE 987 Cayman | 10 | 11’555.047 | 37,591 | 1’08.117 | 6/10 | 102,958 | |
3 | 15 | 3 | 4 | a.nobu | Porsche 991 GT3 | Toyu | 10 | 11’55.774 | 38,318 | 1’08.231 | 5/10 | 102,854 |
Driver Points | ||||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | |||
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Round 2
Date | 2023/10/1 | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) | Weather | 曇り | Track | セミウエット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |||
1 | 17 | 1 | 1 | ユーロアールセカンドOGAWA | EURO-R2nd RYP E46 318i | ユーロアールセカンド | 10 | 11’46.689 | 1’09.292 | 2/10 | 104.176 | ||||
2 | 18 | 1 | 2 | aj | BMW E36 318is | adonis | 10 | 11’53.585 | 6.896 | 1’10.198 | 10/10 | 103.169 | |||
3 | 7 | 1 | 3 | 伊藤亮 | Renault Lutecia II RS | ELLVATE Body Work | 10 | 12’02.466 | 15.777 | 1’10.557 | 3/10 | 101.901 | 12’02.466 | ||
4 | 28 | 1 | 4 | 福田 守弘 | BMW E36 318is | SUNRISE Blvd | 10 | 12’05.665 | 18.976 | 1’10.954 | 6/10 | 101.452 | |||
5 | 19 | 1 | 5 | 赤上 博紀 | BMW E46ci | 10 | 12’06.577 | 19.888 | 1’11.219 | 5/10 | 101.324 | ||||
6 | 29 | 1 | 6 | GRATO 156 | アルファロメオ156 | 10 | 12’07.102 | 20.413 | 1’11.085 | 8/10 | 101.251 | ||||
7 | 32 | 1 | 7 | EURO-R.GOTO | BMW E46 318i | EURO-R.GOTO | 9 | 12’17.953 | 1 Lap | 1’19.763 | 6/9 | 89.786 | |||
8 | 31 | 1 | 8 | ミヤ サン | BMW E36 318is | adonis | 5 | 6’02.839 | 5 Lap | 1’10.346 | 3/5 | 101.450 | |||
クラス2 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
1 | 53 | 3 | 1 | ユージーランドボディー | SL55 AMG | ユージーランドボディー | 10 | 10’44.747 | 1’03.425 | 3/10 | 114.184 | ||||
2 | 52 | 3 | 2 | Kawakami Yasuhiro | Audi TTRS | 10 | 11’09.571 | 24.824 | 1’05.380 | 2/10 | 109.951 | ||||
3 | 35 | 2 | 3 | ハヤカワ コウタロウ | ルノー | 10 | 11’13.684 | 28.937 | 1’04.997 | 2/10 | 109.280 | ||||
4 | 50 | 2 | 4 | 特っ快 | Mercedes190E EVOⅡ | EVOⅡ所有者協会 | 9 | 10’54.745 | 1Lap | 1’10.221 | 2/9 | 101.197 | |||
5 | 46 | 2 | 5 | KUP | Mercedes190E EVOI | WILLコーポレーション | 9 | 10’58.761 | 1Lap | 1’11.907 | 9/9 | 100.580 | |||
6 | 51 | 2 | 6 | キミ ライネンコイ | ロータス エリーゼ | adonis | 9 | 11’00.013 | 1Lap | 1’11.512 | 9/9 | 100.389 | |||
7 | 41 | 2 | 7 | 鬼軍曹 | Mercedes190E2.5-16 evo | WILLコーポレーション | 9 | 11’23.690 | 1Lap | 1’13.881 | 5/9 | 96.912 | |||
8 | 34 | 2 | 8 | 関口 直志 | BMW E30M3 | SRC | 9 | 11’42.380 | 1Lap | 1’15.555 | 3/9 | 94.334 | |||
9 | 49 | 2 | 9 | B | Mercedes190E EVOI | WILLコーポレーション | 2 | 2’38.067 | 8Lap | 1’14.325 | 2/2 | 93.150 | |||
10 | 8 | 2 | 10 | 井上義成 | Alfaromeo 155 | GRATO | 1 | 1’20.461 | 9Lap | 1’20.461 | 1/1 | 91.498 | |||
クラス3 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
1 | 53 | 3 | 1 | ユージーランドボディー | SL55 AMG | ユージーランドボディー | 10 | 10’44.747 | 1’03.425 | 3/10 | 114.184 | ||||
2 | 52 | 3 | 2 | Kawakami Yasuhiro | Audi TTRS | 10 | 11’09.571 | 24.824 | 1’05.380 | 2/10 | 109.951 | ||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | ||||||
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Round 3
Date | 2023/12/10 | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) | Weather | 晴れ | Track | ドライ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |||
1 | 73 | 1 | 1 | ユーロアールセカンドOGAWA | EURO-R2nd RYP E46 318i | ユーロアールセカンド | 10 | 11’38.642 | 22.820 | 1’08.673 | 4/10 | 105.376 | |||
2 | 71 | 1 | 2 | aj | BMW E36 318is | adonis | 10 | 11’40.916 | 25.094 | 1’08.673 | 5/10 | 105.034 | |||
3 | 72 | 1 | 3 | ミヤ サン | BMW E36 318is | adonis | 10 | 1’09.658 | 36.396 | 1’09.658 | 3/10 | 103.382 | |||
クラス2 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
4 | 91 | 2 | 4 | キミ ライネンコイ | ロータス エリーゼ | adonis | 10 | 12’23.045 | 1’07.223 | 1’10.875 | 2/10 | 99.079 | |||
1 | 89 | 2 | 1 | NIN | BMW E30M3Evo3 | ACTIVE CAR’S | 10 | 11’21.592 | 5.770 | 1’06.691 | 2/10 | 108.012 | |||
3 | 87 | 2 | 3 | 八木晋一 | BMW M3 E30 | ACTIVE CAR’S | 10 | 11’34.019 | 18.197 | 1’08.500 | 5/10 | 106.078 | |||
2 | 92 | 2 | 3 | マエブー | ELISE Phase3 | 10 | 11’32.336 | 16.514 | 1’08.397 | 6/10 | 106.336 | ||||
クラス3 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
1 | 96 | 3 | 1 | 川上 康博 | AUDI TTRS 8J | 10 | 11’15.822 | 1’04.709 | 2/10 | 108.934 | |||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | ||||||
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Series Ranking
Pos | Name | CarName | RD1 | RD2 | RD3 | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユーロアールセカンドOGAWA | BMW E46 318i | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
2 | aj | BMW E36 318is | 16 | 18 | 18 | 52 | ||||||||||
3 | ミヤサン | BMW E36 318is | 15 | 0 | 16 | 31 | ||||||||||
4 | 伊藤亮 | Renault LuteciaⅡRS | 14 | 16 | 0 | 30 | ||||||||||
5 | 支配人 | BMW E36 318is | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
6 | 福田 守弘 | BMW E36 318is | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
7 | 赤上 博紀 | BMW E46ci | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
8 | GRATO 156 | アルファロメオ156 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||
9 | EURO-R.GOTO | BMW E46 318i | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
クラス2 | ||||||||||||||||
Pos | Name | CarName | RD1 | RD2 | RD3 | Total | ||||||||||
1 | NIN | BMW E30M3 Sport Evolution | 20 | 0 | 20 | 40 | ||||||||||
2 | 八木普一 | ACTIVE CAR’S M3 | 18 | 0 | 18 | 36 | ||||||||||
3 | 関口 直志 | BMW E30M3 | 16 | 13 | 0 | 29 | ||||||||||
4 | ハヤカワ コウタロウ | Renault Alpine A110s | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
5 | 特っ快 | Mercedes190E EVOⅡ | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||
5 | マエブー | ELISE Phase3 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||
7 | KUP | Mercedes190E EVOI | 0 | 16 | 16 | |||||||||||
8 | キミ ライネンコイ | ロータス エリーゼ | 0 | 15 | 15 | |||||||||||
9 | 鬼軍曹 | Mercedes190E2.5-16 evo | 0 | 14 | 14 | |||||||||||
10 | 福田 守弘 | BMW E30M3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | B | Mercedes190E EVOI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 井上義成 | ALFA155 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
クラス3 | ||||||||||||||||
Pos | Name | CarName | RD1 | RD2 | RD3 | Total | ||||||||||
1 | Kawakami Yasuhiro | Audi TTRS | 0 | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
2 | タカミズマノリヒロ | Porsche 991 GT3RS | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
2 | ユージーランドボディー | SL55 AMG | 0 | 20 | 20 | |||||||||||
5 | ポルシェ親父 | PORSCHE 981GT4 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
6 | 山田篤器 | PORSCHE 987 Cayman | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
7 | a.nobu | Porsche 991 GT3 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||
8 | 相田 辰 | Audi TTRS | 0 | 0 | 0 |
■ Driver Point | ||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
※筑波以外のコースはポイントを2倍とします。 ※合計ポイントが同点の場合は、出走回数の多い選手を上位とします。 |