Results 2015
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Series Ranking
Round 1
DTMチャレンジ 2015 第1戦 リザルト
Date | 2015年4月5日(日) | Circuit | Twinring MOTEGI (4,801km) |
---|---|---|---|
Weather | Cloudy | Track | Half Wet |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Dif | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | おかわり | Black Box Racing BMW E36 318is | 25’02.328 | 2’27.767 | 7/10 |
2 | 99 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 1Lap | 2’25.934 | 9/9 |
3 | 63 | スーパーラッシュ145 | CORSA ARGENT ALFAROMEO 145 | 1Lap | 2’30.658 | 7/9 |
4 | 36 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 1Lap | 2’30.918 | 9/9 |
5 | 19 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 1Lap | 2’30.734 | 9/9 |
6 | 70 | ANDY | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 1Lap | 2’30.877 | 7/9 |
7 | 44 | オスギ | F1 BMW E36 318is | 1Lap | 2’37.138 | 8/9 |
8 | 67 | 鶴田 善久 | CORSA ARGENT ALFAROMEO 155 | 1Lap | 2’41.452 | 7/9 |
9 | 39 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFAROMEO 155 | 3Laps | 2’32.738 | 6/6 |
92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 白井 仁志 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | 24’36.775 | 2’25.025 | 5/10 |
2 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3-16 | 1Lap | 2’31.607 | 7/9 |
3 | 72 | 吉原 正悟 | RSR VOLVO V40 | 1Lap | 2’38.685 | 5/9 |
33 | M.Innami | SRG/B・B・R BMW E30M3 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | TOSHI | 男梅レーシング BMW E46M3 | 22’46.945 | 2’12.541 | 9/10 |
2 | 77 | Shimo | Milk Market Japan BMW E46M3 | 17.387 | 2’15.775 | 10/10 |
3 | 196 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 1’14.813 | 2’21.173 | 9/10 |
4 | 76 | 今西 理 | SUNRISE Blvd. BMW E87 130i | 1Lap | 2’30.684 | 4/9 |
5 | 80 | 宮川 直樹 | ADONIS BMW 3.0CSL | 1Lap | 2’41.354 | 9/9 |
Round 2
DTMチャレンジ 2015 第2戦 リザルト
Date | 2015年5月31日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | おかわり | Black Box Racing BMW E36 318is | 9’17.995 | 1’08.672 | 6/8 |
2 | 4 | NOB | SKR BOOTLEG ALFAROMEO 145 | 6.712 | 1’09.233 | 3/8 |
3 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 15.178 | 1’10.289 | 2/8 |
4 | 21 | Gプラチナ | Gプラチナ☆ BMW E36 318is | 25.802 | 1’11.009 | 7/8 |
5 | 20 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 26.206 | 1’10.753 | 2/8 |
6 | 22 | 青木 和利 | Garage A BMW E36 318is | 26.809 | 1’10.867 | 8/8 |
7 | 16 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFAROMEO 155 | 31.473 | 1’11.949 | 2/8 |
8 | 14 | 宮川 直樹 | adonis BMW E36 318is | 1’02.226 | 1’15.951 | 3/8 |
9 | 11 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 1Lap | 1’11.851 | 7/7 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ぼっくり | Mercedes 190E EVOⅡ | 8’48.551 | 1’04.772 | 3/8 |
2 | 33 | M.Innami | S.R.G BMW E30M3 | 7.305 | 1’05.290 | 2/8 |
3 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/Oral Design BMW E30M3 | 19.811 | 1’07.240 | 3/8 |
4 | 99 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 33.658 | 1’07.973 | 6/8 |
5 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3-16 | 1Lap | 1’12.342 | 6/7 |
6 | 2 | チョッパー | Mercedes 190E EVOⅡ | 1Lap | 1’12.762 | 5/7 |
9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | DNS | |||
3 | 白井 仁志 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | DNS | |||
69 | 篠原 伸行 | 男梅/BBレーシング BMW E30M3 | DNS |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | TOSHI | 男梅レーシング BMW E46M3 | 8’31.474 | 1’02.423 | 4/8 |
2 | 27 | 相田 辰 | Shanghai-slow-mo Audi TTS | 10.244 | 1’04.174 | 2/8 |
3 | 41 | Shimo | Milk Market Japan BMW E46M3 | 10.751 | 1’03.773 | 6/8 |
4 | 42 | オオウチダユウジ | ユージーランド Mercedes AMG SL55 | 23.929 | 1’04.720 | 2/8 |
5 | 196 | しのだ | adonis BMW E28 535i | 43.760 | 1’07.437 | 4/8 |
6 | 44 | 西野 弘之 | ACモーション PORSCHE 911 | 1’04.510 | 1’09.761 | 2/8 |
26 | 重走 | BBR BMW E39M5 | DNS |
Round 3
DTMチャレンジ 2015 第3戦 リザルト
Date | 2015年9月13日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Cloudy | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gプラチナ | Gプラチナ☆ BMW E36 318is | 11’45.016 | 1’08.099 | 6/10 |
2 | 282 | カルボナーラ青木 | NOSTALGIC GARAGE/ DEEP SEBAN NOSTALGIC GARAGE MEGANE | 14.691 | 1’10.741 | 4/10 |
3 | 6 | 青木 和利 | Garage A BMW E36 318is | 15.357 | 1’10.555 | 6/10 |
4 | 19 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 18.637 | 1’08.683 | 10/10 |
5 | 10 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 24.511 | 1’11.225 | 4/10 |
6 | 4 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 27.769 | 1’11.581 | 10/10 |
7 | 5 | 宮川 直樹 | adonis BMW E36 318is | 59.209 | 1’14.914 | 7/10 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.Innami | S.R.G&B.B.R BMW E30M3 | 11’08.246 | 1’05.627 | 2/10 |
2 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/Oral Design BMW E30M3 | 23.112 | 1’08.072 | 7/10 |
3 | 99 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 28.002 | 1’07.979 | 2/10 |
4 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3-16 | 1Lap | 1’12.427 | 7/9 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | toshi | 男梅レーシング BMW E46M3 | 10’43.494 | 1’02.953 | 2/10 |
2 | 24 | Shimo | Milk Market Japan BMW E46M3 | 11.078 | 1’04.076 | 5/10 |
3 | 196 | しのだ | adonis BMW E28 535i | 43.910 | 1’07.413 | 8/10 |
Round 4
DTMチャレンジ 2015 第4戦 リザルト
Date | 2015年9月29日(日) | Circuit | Twinring MOTEGI (4,801km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
■ 計時システム不具合のため順位のみの掲載とさせて頂きます。ご了承ください。 |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car |
---|---|---|---|
1 | 99 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is |
2 | 7 | Gプラチナ | Gプラチナ☆ BMW E36 318is |
3 | 43 | おかわり | Black Box Racing BMW E36 318is |
4 | M.Innami | Black Box Racing BMW E36 320i | |
5 | 細井 | h-racing ALFAROMEO 145 | |
6 | 6 | 青木 和利 | Garage A BMW E36 318is |
7 | 10 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 |
8 | 松江こぞう | CORSA ARGENT ALFAROMEO 145 | |
9 | 4 | しのだJr | adonis BMW E36 318is |
10 | 金島 昌浩 | adonis PORSCHE 911 | |
11 | スーパーヘビー級 | DamCraft BMW E36 318is | |
12 | とみたJr. | BMW E36 318is | |
13 | 63 | スーパーラッシュ145 | CORSA ARGENT ALFAROMEO 145 |
14 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car |
---|---|---|---|
1 | 大久保 昭宏 | adonis PORSCHE 911 | |
2 | 69 | 篠原 伸行 | 男梅/BBレーシング BMW E30M3 |
3 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3-16 |
4 | ぼうけん山ちゃん | CORSA ARGENT ALFAROMEO 155 | |
5 | 2 | チョッパー | Mercedes 190E EVOⅡ |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car |
---|---|---|---|
1 | のりお | K.T.O寅吉レーシング BMW E36M3 | |
2 | 24 | Shimo | Milk Market Japan BMW E46M3 |
3 | 26 | 重走 | BBR BMW E39M5 |
4 | 74PORSCHE | Green Hell PORSCHE 911 | |
5 | 196 | しのだ | adonis BMW E28 535i |
6 | ヤマサキツトム | BMW Z4MC | |
7 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36M3 | |
8 | 80 | 宮川 直樹 | ADONIS BMW 3.0CSL |
Series Ranking
DTMチャレンジ 2015 シリーズポイントランキング
クラス1
Po | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | おかわり | Black Box Racing BMW E36 318is | 40 | 20 | 32 | 92 | |
![]() | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 30 | 14 | 14 | 24 | 82 |
![]() | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 36 | 40 | 76 | ||
4 | Gプラチナ | Gプラチナ☆ BMW E36 318is | 15 | 20 | 36 | 71 | |
5 | 青木 和利 | Garage A BMW E36 318is | 13 | 16 | 26 | 55 | |
6 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 28 | 15 | 43 | ||
7 | スーパーラッシュ145 | CORSA ARGENT ALFAROMEO 145 | 32 | 0 | 32 | ||
8 | M.Innami | Black Box Racing BMW E36 320i | 30 | 30 | |||
9 | 細井 | h-racing ALFAROMEO 145 | 28 | 28 | |||
10 | ANDY | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 26 | 26 | |||
11 | オスギ | F1 BMW E36 318is | 24 | 24 | |||
12 | しのだJr. | adonis BMW E36 318is | 10 | 13 | 20 | 23 | |
12 | 宮川 直樹 | adonis BMW E36 318is | 11 | 12 | 23 | ||
14 | 鶴田 善久 | CORSA ARGENT ALFAROMEO 155 | 22 | 22 | |||
14 | 松江こぞう | CORSA ARGENT ALFAROMEO 145 | 22 | 22 | |||
16 | 金島 昌浩 | adonis PORSCHE 911 | 20 | 20 | |||
16 | スーパーヘビー級 | DamCraft BMW E36 318is | 20 | 20 | |||
16 | とみたJr. | BMW E36 318is | 20 | 20 | |||
19 | NOB | SKR BOOTLEG ALFAROMEO 145 | 18 | 18 | |||
19 | カルボナーラ青木 | NOSTALGIC GARAGE/ DEEP SEBAN NOSTALGIC GARAGE MEGANE | 18 | 18 | |||
21 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 0 | 16 | 0 | 16 | |
22 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFAROMEO 155 | 0 | 12 | 12 | ||
23 | 重走 | オートプロレーシング PEUGEOT 106 | 0 | 0 |
クラス2
Po | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3-16 | 38 | 14 | 15 | 36 | 103 |
![]() | チョッパー | Mercedes 190E EVOⅡ | 13 | 32 | 45 | ||
![]() | 大久保 昭宏 | adonis PORSCHE 911 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
3 | 白井 仁志 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | 40 | 0 | 40 | ||
5 | 篠原 伸行 | 男梅/BBレーシング BMW E30M3 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
5 | M.Innami | S.R.G BMW E30M3 | 0 | 18 | 20 | 0 | 38 |
7 | 吉原 正悟 | RSR VOLVO V40 | 36 | 0 | 36 | ||
8 | NIN | ACTIVE CAR’S/Oral Design BMW E30M3 | 16 | 18 | 0 | 34 | |
8 | ぼうけん山ちゃん | CORSA ARGENT ALFAROMEO 155 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
10 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 0 | 15 | 16 | 31 | |
11 | ぼっくり | Mercedes 190E 2.5 | 20 | 20 | |||
12 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 0 | 0 |
クラス3
Po | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shimo | Milk Market Japan BMW E46M3 | 38 | 16 | 18 | 38 | 110 |
![]() | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 36 | 14 | 16 | 32 | 98 |
![]() | TOSHI | 男梅レーシング BMW E46M3 | 40 | 20 | 20 | 80 | |
4 | 宮川 直樹 | ADONIS BMW 3.0CSL | 32 | 26 | 58 | ||
5 | のりお | K.T.O寅吉レーシング BMW E36M3 | 40 | 40 | |||
6 | 重走 | BBR BMW E39M5 | 0 | 36 | 36 | ||
7 | 74PORSCHE | Green Hell PORSCHE 911 | 34 | 34 | |||
7 | 今西 理 | SUNRISE Blvd. BMW E87 130i | 34 | 0 | 34 | ||
9 | ヤマサキツトム | BMW Z4MC | 30 | 30 | |||
10 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36M3 | 28 | 28 | |||
11 | 相田 辰 | Shanghai-slow-mo Audi TTS | 18 | 18 | |||
12 | オオウチダユウジ | ユージーランド Mercedes AMG SL55 | 15 | 15 | |||
13 | 西野 弘之 | ACモーション PORSCHE 911 | 13 | 13 | |||
14 | R.racing | R.racing PORSCHE 996 GT3 | 0 | 0 |
■ Driver Point | ||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
※筑波以外のコースはポイントを2倍とします。 ※合計ポイントが同点の場合は、出走回数の多い選手を上位とします。 |