Results 2014
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Series Ranking
Round 1
DTMチャレンジ 2014 第1戦 リザルト
Date | 2014年3月2日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Cloudy | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 神谷 直紀 | VIVO APR REOM PEUGEOT 106 S16 | 11’24.274 | 1’07.467 | 5/10 |
2 | 42 | 金丸 徹也 | ACRE SPIRIT SUNBEAM ZRF BMW E36 318is | 2.060 | 1’07.601 | 7/10 |
3 | 18 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 15.996 | 1’08.598 | 9/10 |
4 | 27 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 19.431 | 1’09.070 | 4/10 |
5 | 29 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 28.920 | 1’09.088 | 5/10 |
6 | 7 | パパイヤ松島 | パパイヤレーシング PEUGEOT 106 | 28.920 | 1’09.699 | 5/10 |
7 | 6 | 重走 | オートプロレーシング PEUGEOT 106 | 30.041 | 1’09.887 | 5/10 |
8 | 39 | スポーツマン | Black Box Racing BMW E36 318is | 30.238 | 1’09.775 | 4/10 |
9 | 13 | 藤川 圭 | パパイヤレーシング PEUGEOT 106 Rallye 16V | 35.465 | 1’10.188 | 9/10 |
10 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW 320i | 35.956 | 1’09.471 | 6/10 |
11 | 19 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 36.384 | 1’09.915 | 9/10 |
12 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 57.815 | 1’12.455 | 5/10 |
13 | 5 | カウントゼロ | Scuderia Rossocorsa ALFAROMEO 145 | 1’07.328 | 1’13.066 | 10/10 |
14 | 8 | パイナップル中村 | パパイヤレーシング BMW E36 318is | 1’07.924 | 1’13.335 | 10/10 |
15 | 45 | しのだ | adonis BMW E36 318is | 1Lap | 1’21.088 | 3/9 |
16 | 21 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 2Laps | 1’22.485 | 4/8 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 11’35.235 | 1’05.854 | 8/10 |
2 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 50.825 | 1’12.666 | 4/10 |
3 | 2 | チョッパー | Mercedes 190E EVOⅡ | 1Lap | 1’16.964 | 2/9 |
69 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 6Laps | 1’11.679 | 4/4 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | おおうちだ ゆ・う・じ | TEAM ユージーランド AMG SL55 | 11’22.843 | 1’07.035 | 7/10 |
2 | 95 | 西野 弘之 | ACモーション ASTON Vantage | 23.602 | 1’08.895 | 7/10 |
3 | 80 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 1Lap | 1’14.856 | 8/9 |
Round 2
DTMチャレンジ 2014 第2戦 リザルト
Date | 2014年5月6日(祝) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Cloudy | Track | Half Wet |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 神谷 直紀 | VIVO APR REOM PEUGEOT 106 S16 | 11’39.399 | 1’08.363 | 3/10 |
2 | 97 | 金丸 徹也 | ACRE SPIRIT SUNBEAM ZummyRF BMW E36 318is | 7.045 | 1’09.108 | 5/10 |
3 | 90 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 7.276 | 1’09.136 | 6/10 |
4 | 96 | スポーツマン | Black Box Racing BMW E36 318is | 23.758 | 1’10.276 | 4/10 |
5 | 94 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 24.593 | 1’10.247 | 4/10 |
6 | 95 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 25.279 | 1’10.497 | 6/10 |
7 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 33.764 | 1’11.621 | 7/10 |
8 | 89 | 重走 | オートプロレーシング PEUGEOT 106 | 36.094 | 1’11.407 | 4/10 |
9 | 101 | パパイヤ松島 | オートプロレーシング PEUGEOT 106 | 36.493 | 1’11.569 | 7/10 |
10 | 282 | カルボナーラ青木 | Nostalgic-garage/Deep seban RENAULT MEGANE | 41.555 | 1’11.546 | 4/10 |
11 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 43.337 | 1’11.695 | 10/10 |
12 | 102 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 47.281 | 1’11.714 | 10/10 |
13 | 91 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 1’13.832 | 1’12.656 | 4/10 |
14 | 93 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 1Lap | 1’19.582 | 9/9 |
15 | 99 | ミヤガワ ナオキ | BMW E36 318is | 1Lap | 1’21.470 | 4/9 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 吉原 正悟 | RSR BMW E30M3 | 11’24.268 | 1’05.666 | 7/10 |
2 | 33 | M.INNAMI | S.R.G BMW E30M3 | 29.430 | 1’09.036 | 8/10 |
3 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 1’07.321 | 1’12.979 | 10/10 |
4 | 69 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 1’07.321 | 1’10.436 | 8/4 |
5 | 105 | 関口 直志 | NRC BMW E30M3 | 2Laps | 1’26.715 | 5/8 |
9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | DNS |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | TOSHI | 男梅レーシング BMW E46M3 | 11’23.014 | 1’05.759 | 10/10 |
2 | 113 | オオウチダユウジ | ユージーランド AMG SL55 | 0.658 | 1’06.127 | 8/10 |
3 | 112 | 西野 弘之 | ACモーション PORSCHE 911 | 1Lap | 1’14.908 | 9/9 |
4 | 115 | 今西 理 | SUNRISE Blvd. BMW 130i | 1Lap | 1’15.220 | 7/9 |
5 | 111 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 1Lap | 1’16.950 | 9/9 |
Round 3
DTMチャレンジ 2014 第3戦 リザルト
Date | 2014年9月23日(祝) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 13’54.355 | 1’07.810 | 3/12 |
2 | 6 | スポーツマソ | Black Box Racing BMW E36 318is | 5.009 | 1’08.585 | 12/12 |
3 | 3 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 12.503 | 1’09.506 | 11/12 |
4 | 10 | 寅吉 | afimp&kto寅吉レーシング BMW E36 318is | 13.038 | 1’09.482 | 7/12 |
5 | 1 | 重走 | ARB PEUGEOT 106 | 16.832 | 1’09.555 | 11/12 |
6 | 282 | カルボナーラ青木 | Nostalgic-garage/Deep seban RENAULT MEGANE | 17.782 | 1’09.573 | 10/12 |
7 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 30.622 | 1’10.955 | 3/12 |
8 | 13 | カウントゼロ | Scuderia RossoCorsa Alfa 145 | 45.849 | 1’10.967 | 3/12 |
9 | 7 | あずきちゃん | Black Box Racing Alfa 155 | 49.425 | 1’12.153 | 7/12 |
10 | 3 | コジヤス | Black Box Racing BMW E36 318is | 49.652 | 1’11.494 | 6/12 |
11 | 12 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 52.032 | 1’11.495 | 5/12 |
12 | 11 | 宮川 直樹 | adonis BMW E36 318is | 1Lap | 1’15.262 | 3/11 |
13 | 4 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 1Lap | 1’14.888 | 8/11 |
14 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 2Laps | 1’10.204 | 6/10 |
15 | 5 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 5Laps | 1’12.475 | 2/7 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 13’23.039 | 1’04.996 | 10/12 |
2 | 33 | M.INNAMI | S.R.G BMW E30M3 | 1.786 | 1’06.000 | 2/12 |
3 | 17 | NIN | ACTIVE CAR’S/Oral Design BMW E30M3 | 24.263 | 1’07.556 | 2/12 |
4 | 20 | 山口ヒデアキ | S-FACTORY BMW E30M3 | 25.513 | 1’08.002 | 6/12 |
5 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR’S BMW E30M3 | 26.155 | 1’07.799 | 8/12 |
6 | 69 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 1’06.159 | 1’08.469 | 8/12 |
7 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 1Lap | 1’12.203 | 11/11 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | TOSHI | 男梅レーシング BMW E46M3 | 12’56.470 | 1’02.608 | 2/12 |
2 | 25 | オオウチダユウジ | ユージーランド AMG SL55 | 13.005 | 1’04.392 | 12/12 |
3 | 27 | 重走 | BlackBoxRacing&SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | 15.444 | 1’04.983 | 10/12 |
4 | 24 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 1Lap | 1’08.844 | 10/11 |
5 | 26 | 今西 理 | SUNRISE Blvd. BMW 130i | 1Lap | 1’09.521 | 11/11 |
Round 4
DTMチャレンジ 2014 第4戦 リザルト
Date | 2014年11月1日(土) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Rain | Track | Wet |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 神谷 直紀 | VIVO APR REOM PEUGEOT 106 S16 | 14’42.455 | 1’12.225 | 10/12 |
2 | 32 | 重走 | Black Box Racing PEUGEOT 106 | 49.224 | 1’15.298 | 12/12 |
3 | 21 | スポマソ | Black Box Racing BMW E36 318is | 49.569 | 1’14.187 | 6/12 |
4 | 14 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 55.386 | 1’15.435 | 11/12 |
5 | 15 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 1Lap | 1’18.891 | 10/11 |
6 | 19 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 1Lap | 1’18.655 | 7/11 |
7 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 1Lap | 1’20.904 | 10/11 |
8 | 23 | あずきちゃん | Black Box Racing Alfa 155 | 1Lap | 1’22.673 | 4/11 |
9 | 29 | カウントゼロ | Scuderia RossoCorsa Alfa 145 | 1Lap | 1’22.970 | 11/11 |
10 | 16 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 2Laps | 1’25.446 | 10/10 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 16’01.923 | 1’18.404 | 12/12 |
2 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 1.435 | 1’18.231 | 5/12 |
3 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 30.252 | 1’19.415 | 6/12 |
4 | 53 | けんたろう@2.3-16 | clever/ナガセ自動車 Mercedes 190E 2.3 | 1’08.791 | 1’23.931 | 5/12 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 今西 理 | SUNRISE Blvd. BMW 130i | 15’54.152 | 1’18.261 | 5/12 |
2 | 55 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 1’18.418 | 1’24.051 | 5/12 |
Round 5
DTMチャレンジ 2014 第5戦 リザルト
Date | 2014年12月13日(土) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神谷 直紀 | VIVO APR REOM PEUGEOT 106 S16 | 13’40.853 | 1’07.611 | 7/12 |
2 | 34 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 2.479 | 1’07.655 | 8/12 |
3 | 18 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 20.529 | 1’08.900 | 9/12 |
4 | 3 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 28.561 | 1’08.982 | 11/12 |
5 | 32 | スポマソ | Black Box Racing BMW E36 318is | 29.009 | 1’09.029 | 9/12 |
6 | 27 | 内村ミヒロ | Stilenia ALFA145 | 33.810 | 1’09.650 | 9/12 |
7 | 35 | 柿沼 | Gプラチナ☆ BMW E36 318is | 47.996 | 1’11.099 | 6/12 |
8 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 50.848 | 1’10.424 | 11/12 |
9 | 29 | 猪股 義周 | 草加煎餅スタジオ ALFA145 | 51.303 | 1’10.873 | 10/12 |
10 | 31 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFA155 | 52.308 | 1’10.842 | 11/12 |
11 | 13 | カウントゼロ | Scuderia RossoCorsa ALFA145 | 53.025 | 1’10.663 | 10/12 |
12 | 12 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 1’06.125 | 1’11.191 | 8/12 |
13 | 4 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 1Lap | 1’13.875 | 10/11 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 吉原 正悟 | RSR BMW E30M3 | 13’15.899 | 1’04.177 | 2/12 |
2 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 3.771 | 1’04.540 | 12/12 |
3 | 33 | M.INNAMI | S.R.G BMW E30M3 | 18.960 | 1’05.996 | 12/12 |
4 | 69 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 1Lap | 1’08.695 | 6/11 |
5 | 20 | 山口ヒデアキ | S-FACTORY BMW E30M3 | 1Lap | 1’10.367 | 6/11 |
6 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 1Lap | 1’10.882 | 9/11 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | toshi | 男梅レーシング BMW E46M3 | 12’54.475 | 1’03.277 | 12/12 |
2 | 196 | しのだ | adonis BMW E28 535i | 1’01.574 | 1’07.998 | 11/12 |
3 | 64 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 1Lap | 1’09.356 | 11/11 |
4 | 65 | 今西 理 | SUNRISE Blvd. BMW 130i | 1Lap | 1’09.627 | 10/11 |
30 | 重走 | BlackBoxRacing&SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | DNS |
Series Ranking
DTMチャレンジ 2014 シリーズポイントランキング
クラス1
Po | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 | 85 |
![]() | 神谷 直紀 | VIVO APR REOM PEUGEOT 106 S16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
![]() | スポーツマン | Black Box Racing BMW E36 318is | 11 | 15 | 18 | 16 | 14 | 74 |
4 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 10 | 10 | 16 | 14 | 15 | 65 |
5 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 57 |
6 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 14 | 13 | 0 | 13 | 16 | 56 |
7 | 重走 | オートプロレーシング PEUGEOT 106 | 12 | 11 | 14 | 18 | 55 | |
8 | しのだJr | adonis BMW E36 318is | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
9 | カウントゼロ | Scuderia Rossocorsa ALFAROMEO 145 | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 | |
10 | 金丸 徹也 | ACRE SPIRIT SUNBEAM ZRF BMW E36 318is | 18 | 18 | 36 | |||
11 | あずきちゃん | Black Box Racing Alfa 155 | 10 | 11 | 10 | 31 | ||
12 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW 320i | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | |
12 | 堀口 潤 | SUNRISE Blvd. ABARTH500 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
14 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 15 | 14 | 29 | |||
15 | パパイヤ松島 | パパイヤレーシング PEUGEOT 106 | 13 | 10 | 23 | |||
15 | カルボナーラ青木 | Nostalgic-garage/Deep seban RENAULT MEGANE | 10 | 13 | 23 | |||
17 | ミヤガワ ナオキ | adonis BMW E36 318is | 10 | 10 | 20 | |||
18 | 寅吉 | afimp&kto寅吉レーシング BMW E36 318is | 15 | 15 | ||||
19 | 内村ミヒロ | Stilenia ALFA145 | 13 | 13 | ||||
20 | 柿沼 | Gプラチナ☆ BMW E36 318is | 12 | 12 | ||||
21 | しのだ | adonis BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||
21 | 藤川 圭 | パパイヤレーシング PEUGEOT 106 Rallye 16V | 10 | 10 | ||||
21 | パイナップル中村 | パパイヤレーシング BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||
21 | コジヤス | Black Box Racing BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||
21 | 猪股 義周 | 草加煎餅スタジオ ALFA145 | 10 | 10 |
クラス2
Po | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 18 | 16 | 12 | 18 | 13 | 77 |
![]() | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 20 | 0 | 20 | 16 | 18 | 74 |
![]() | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 0 | 15 | 13 | 20 | 15 | 63 |
4 | M.INNAMI | S.R.G BMW E30M3 | 18 | 18 | 16 | 52 | ||
5 | 吉原 正悟 | RSR BMW E30M3 | 20 | 0 | 20 | 40 | ||
6 | 山口ヒデアキ | S-FACTORY BMW E30M3 | 15 | 14 | 29 | |||
7 | チョッパー | Mercedes 190E EVOⅡ | 16 | 16 | ||||
7 | NIN | ACTIVE CAR’S/Oral Design BMW E30M3 | 16 | 0 | 16 | |||
9 | けんたろう@2.3-16 | clever/ナガセ自動車 Mercedes 190E 2.3 | 15 | 15 | ||||
10 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR’S BMW E30M3 | 14 | 14 | ||||
10 | 関口 直志 | NRC BMW E30M3 | 0 | 14 | 14 |
クラス3
Po | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 79 |
![]() | 今西 理 | SUNRISE Blvd. BMW 130i | 15 | 14 | 20 | 15 | 64 | |
![]() | TOSHI | 男梅レーシング BMW E46M3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | |
4 | おおうちだ ゆ・う・じ | TEAM ユージーランド AMG SL55 | 20 | 18 | 18 | 56 | ||
5 | 西野 弘之 | ACモーション ASTON Vantage | 18 | 16 | 34 | |||
6 | しのだ | adonis BMW E28 535i | 18 | 18 | ||||
7 | 重走 | BlackBoxRacing&SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
■ Driver Point | ||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
※筑波以外のコースはポイントを2倍とします。 ※合計ポイントが同点の場合は、出走回数の多い選手を上位とします。 |