Results 2013
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Series Ranking
Round 1
DTMチャレンジ 2013 第1戦 リザルト
Date | 2013年1月27日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 9’21.202 | 1’08.683 | 7/8 |
2 | 282 | カルボナーラ青木 | NOSTALGIC GARAGE/DEEPSEBAN RENAULT MEGANE | 5.379 | 1’09.489 | 6/8 |
3 | 10 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 5.681 | 1’09.445 | 6/8 |
4 | 6 | イワッサイ | IWS-Racing by 岩田商店 BMW E36 318is | 19.746 | 1’11.210 | 8/8 |
5 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 20.334 | 1’10.932 | 2/8 |
6 | 8 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 20.511 | 1’10.924 | 3/8 |
7 | 7 | タカ | Black Box Racing BMW E36 318is | 35.573 | 1’12.082 | 6/8 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 9’01.759 | 1’06.002 | 4/8 |
2 | 1 | まつぼっくり | Damcraft/clever Mercedes 190E 2.3 | 9.952 | 1’05.760 | 6/8 |
3 | 3 | 特別快速 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | 10.895 | 1’06.629 | 7/8 |
4 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 23.057 | 1’07.711 | 3/8 |
5 | 27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | 28.081 | 1’07.857 | 7/8 |
6 | 16 | パンダ | S.R.G BMW E30M3 | 39.734 | 1’18.059 | 2/8 |
7 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 59.504 | 1’11.774 | 7/8 |
8 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E EVOⅡ | 1’15.101 | 1’13.789 | 2/8 |
15 | 日南田 功一 | Sunny Place BMW E30M3 | DNS | |||
33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | DNS | |||
※ | 14 | 赤蛇 | J・Craft RSR27 RSR | 8’52.073 | 1’03.664 | 6/8 |
※ゼッケンNo.14はWチェッカーのため失格 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | gucci~ | SUNBEAM及川塾E90M3 BMW E90M3 | 8’29.903 | 1’02.704 | 3/8 |
2 | 23 | Gプラチナ | Gプラチナ★KAZECRAFT★ワコーズBMWターボ BMW 318ti | 6.801 | 1’03.223 | 8/8 |
3 | 19 | TAKUYA | STILENIA ALFA 147GTA | 9.856 | 1’03.395 | 6/8 |
4 | 21 | スティーレ アゲマツ | STILENIA ALFA 156GTA | 13.263 | 1’04.035 | 3/8 |
5 | 30 | Chiba | Chiba ALFA 156 | 24.885 | 1’05.446 | 2/8 |
6 | 196 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 52.582 | 1’08.461 | 3/8 |
7 | 25 | まっすん | DAMCRAFT with clever BMW E46M3 CSL | 1’04.093 | 1’08.989 | 6/8 |
8 | 36 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 1’08.266 | 1’10.104 | 2/8 |
9 | 24 | TOSHI | うひょひょ男梅レーシング BMW E60M5 | 1’09.047 | 1’10.604 | 8/8 |
29 | 大波 肇 | h-Racing VW SciroccoR | DNS | |||
26 | MAXIM | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | DNS |
Round 2
DTMチャレンジ 2013 第2戦 リザルト
Date | 2013年3月3日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 9’18.375 | 1’08.542 | 5/8 |
2 | 17 | 藤川 圭 | パパイヤレーシング Peugeot 106 Rallye 16V | 6.550 | 1’08.842 | 3/8 |
3 | 75 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 6.822 | 1’08.397 | 5/8 |
4 | 82 | 松島 茂 | パパイヤレーシング Peugeot 106 Rallye 16V | 13.004 | 1’09.921 | 3/8 |
5 | 13 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 15.909 | 1’10.314 | 2/8 |
6 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 21.278 | 1’10.445 | 2/8 |
7 | 15 | パイナップル中村 | パパイヤレーシング Peugeot 205 Gti | 25.226 | 1’11.381 | 5/8 |
8 | 32 | ひらりん | SKR145 BOOTLEG ALFA 145 | 35.466 | 1’12.501 | 8/8 |
9 | 12 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFA 155TS 16V | 35.971 | 1’12.808 | 5/8 |
10 | 11 | タカ | Black Box Racing BMW E36 318is | 38.124 | 1’11.997 | 4/8 |
11 | 21 | 佐藤 育恵 | パパイヤレーシング Peugeot 205 Gti | 43.049 | 1’13.248 | 5/8 |
12 | 282 | カルボナーラ青木 | NOSTALGIC GARAGE/DEEPSEBAN RENAULT MEGANE | 3Laps | 1’09.790 | 3/8 |
31 | チビライオン | パパイヤレーシング Peugeot 106 Rallye 16V | DNS |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 日南田 功一 | Sunny Place BMW E30M3 | 8’49.937 | 1’04.331 | 4/8 |
2 | 33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | 4.069 | 1’05.265 | 2/8 |
3 | 3 | 特別快速 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | 4.316 | 1’05.422 | 3/8 |
4 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 16.245 | 1’06.871 | 3/8 |
5 | 27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | 25.810 | 1’06.636 | 7/8 |
6 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/ORAL DESIGN BMW E30M3 | 29.756 | 1’08.720 | 3/8 |
7 | 76 | 下坂 俊郎 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 30.028 | 1’07.706 | 6/8 |
8 | 4 | 青山 峰幸 | SUNRISE Blvd. Mercedes 190E EVO1 | 48.598 | 1’10.098 | 7/8 |
9 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 49.694 | 1’10.290 | 5/8 |
10 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 1Lap | 1’07.078 | 2/7 |
11 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E EVOⅡ | 1Lap | 1’14.492 | 4/7 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Gプラチナ | ★KAZECRAFT★ワコーズBMWターボ BMW 318ti | 8’36.746 | 1’03.127 | 4/8 |
2 | 81 | Nao | LIQUI MOLY SUNBEAM M3CSL BMW E46M3 CSL | 27.175 | 1’00.043 | 3/8 |
3 | 38 | 川西 たかし | Sunny Place BMW E36M3B | 35.757 | 1’06.952 | 6/8 |
4 | 196 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 40.461 | 1’08.243 | 4/8 |
5 | 79 | まっすん | DAMCRAFT with clever BMW E46M3 CSL | 49.155 | 1’08.842 | 4/8 |
6 | 36 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 59.864 | 1’09.944 | 6/8 |
7 | 44 | 中村 敬 | Dream Realize K Racing BMW E36M3 | 1Lap | 1’11.322 | 2/7 |
77 | ryuma | R.racing BMW E36 318is turbo | DNS |
Round 3
DTMチャレンジ 2013 第3戦 リザルト
Date | 2013年6月23日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 9’27.181 | 1’09.515 | 3/8 |
2 | 38 | 楓翔 | B!Produce BMW E36 318is | 10.252 | 1’09.253 | 7/8 |
3 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 11.604 | 1’08.997 | 8/8 |
4 | 41 | 西野 弘之 | CORTINA LOTUS | 21.444 | 1’12.162 | 5/8 |
5 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 22.304 | 1’11.467 | 2/8 |
6 | 26 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 22.483 | 1’11.967 | 2/8 |
7 | 31 | DAGLOUS | works DAGLOUS BMW E36 318is | 24.320 | 1’11.559 | 6/8 |
8 | 25 | くろまめ | Black Box Racing BMW E36 318is | 24.488 | 1’11.930 | 3/8 |
9 | 15 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFA 155TS 16V | 29.762 | 1’12.645 | 3/8 |
10 | 24 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 1Lap | 1’09.588 | 2/7 |
11 | 39 | かづき@IS | Base M/KEMITEC/岩田商店 BMW E36 318is | 3Laps | 1’11.533 | 2/5 |
12 | 30 | ボタモチ | Black Box Racing BMW E36 318is | 3Laps | 1’12.317 | 4/5 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 吉原 正悟 | RSR BMW E30M3 | 9’00.387 | 1’04.505 | 2/8 |
2 | 3 | 特別快速 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | 15.677 | 1’08.091 | 2/8 |
3 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 21.080 | 1’08.765 | 2/8 |
4 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 24.170 | 1’09.132 | 7/8 |
5 | 69 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 49.843 | 1’11.070 | 6/8 |
6 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 55.664 | 1’12.168 | 8/8 |
7 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/ORAL DESIGN BMW E30M3 | 7Laps | 1’16.457 | 1/1 |
43 | 関口 直志 | BMW E30 M3 | DNS |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Gプラチナ | Gプラチナ★KAZECRAFT★ワコーズBMWターボ BMW 318ti | 5’30.602 | 1’04.792 | 3/5 |
2 | 54 | T-R隊長 | TATEYAMA-Racing BMW E92M3 | 7.925 | 1’06.162 | 2/5 |
3 | 58 | 川西 たかし | Sunny Place BMW E36M3B | 10.179 | 1’06.701 | 3/5 |
4 | 53 | まっすん | DAMCRAFT with clever BMW E46M3 CSL | 10.921 | 1’06.598 | 3/5 |
5 | 196 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 23.420 | 1’08.546 | 2/5 |
6 | 56 | ぽる田中 | Challenge★R PORSCHE 930 | 26.893 | 1’09.244 | 2/5 |
7 | 44 | 中村 敬 | Dream Realize K Racing BMW E36M3 | 37.993 | 1’11.027 | 4/5 |
8 | 44 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 45.636 | 1’11.812 | 2/5 |
9 | 55 | 笹賀 義晴 | Sunny Place PORSCHE 964 | 53.958 | 1’14.201 | 4/5 |
※赤旗中断により、3周減算5周のレースとした。 |
Round 4
DTMチャレンジ 2012 第4戦 リザルト
Date | 2012年12月9日(日) | Circuit | TWIN RING MOTEGI (4.801km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | カルボナーラ青木 | NostalgicGarage/DEEPSEBAN RENAULT MEGANE | 15’24.055 | 2’30.479 | 5/6 |
2 | 16 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 1.536 | 2’28.883 | 5/6 |
3 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 27.721 | 2’34.313 | 5/6 |
4 | 19 | タカ | Black Box Racing BMW E36 318is | 40.020 | 2’37.529 | 3/6 |
DNS | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | — | — | — |
DNS | 17 | 金本 泰隆 | SUNRISE Blvd. VW Golf2 | — | — | — |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 14’02.287 | 2’17.723 | 5/6 |
2 | 1 | まつぼっくり | dam craft/clever Mercedes 190E | 3.986 | 2’18.151 | 4/6 |
3 | 33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | 21.025 | 2’21.269 | 5/6 |
4 | 3 | 特別快速 | S-FACTORY Mercedes 190E | 23.304 | 2’20.701 | 5/6 |
5 | 28 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 56.392 | 2’26.474 | 4/6 |
6 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E | 1Lap | 2’47.881 | 4/5 |
7 | 25 | 関口 直志 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 1Lap | 2’47.946 | 4/5 |
8 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 3Laps | 2’26.664 | 3/3 |
9 | 26 | カクぴ | WiLLPOWER Mercedes 190E | 5Laps | — | 0/1 |
クラス3
DTMチャレンジ 2013 第5戦 リザルト
Date | 2013年10月20日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Rain | Track | Wet |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 金丸 徹也 | ACRE SPIRIT SUNBEAM ZummyRF BMW E36 318is | 14’41.464 | 1’17.777 | 10/11 |
2 | 71 | 高橋 敦也 | NAGAI ENGINEERING BMW E36 318is | 2.765 | 1’18.099 | 10/11 |
3 | 63 | チビライオン | パパイヤレーシング Peugeot 106 Rallye 16V | 4.287 | 1’17.000 | 11/11 |
4 | 67 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 25.962 | 1’19.435 | 11/11 |
5 | 66 | ボタモチ | Black Box Racing BMW E36 318is | 26.211 | 1’19.441 | 11/11 |
6 | 61 | パパイヤ松島 | パパイヤレーシング Peugeot 106 S16 | 34.705 | 1’19.033 | 11/11 |
7 | 68 | hosoi | h-racing ALFA 145 | 51.730 | 1’18.947 | 11/11 |
8 | 75 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 54.964 | 1’21.151 | 10/11 |
9 | 76 | 竹屋Ⅲ世 | T_Y_D Bitte Racing Service BMW E36 318is | 58.260 | 1’21.729 | 8/11 |
10 | 62 | くろまめ | Black Box Racing BMW E36 318is | 1’01.396 | 1’21.623 | 11/11 |
11 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 1’05.356 | 1’21.791 | 9/11 |
12 | 72 | 長尾 宜亮 | Nostalgic Garage/DEEPSEBAN BMW E36 318is | 1’07.113 | 1’18.992 | 11/11 |
13 | 60 | レッドミサイル | Link Prime Racing BMW E36 318is | 1’11.111 | 1’19.370 | 10/11 |
14 | 78 | やべっち | T_Y_D Bitte Racing Service BMW E36 318is | 1Lap | 1’22.851 | 9/10 |
15 | 74 | 筒井 一樹 | BaceM/KEMITEC/EuroWorks BMW E36 318is | 1Lap | 1’21.781 | 9/10 |
16 | 65 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 1Lap | 1’26.093 | 10/10 |
64 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | DNS | |||
282 | カルボナーラ青木 | Nostalgic Garage/Deep seban RENAULT MEGANE | DNS |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | まつぼっくり | Damcraft with clever Mercedes 190E 2.3 | 14’25.528 | 1’16.674 | 5/11 |
2 | 3 | 特別快速 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | 12.685 | 1’15.709 | 6/11 |
3 | 51 | 日南田 功一 | TEAM SUNNY PLACE BMW E30M3 | 16.430 | 1’17.555 | 7/11 |
4 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 24.597 | 1’18.207 | 8/11 |
5 | 69 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 37.281 | 1’19.671 | 5/11 |
6 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 1Lap | 1’22.747 | 6/10 |
7 | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 1Lap | 1’24.413 | 7/10 |
8 | 81 | クリエイション | moguma Bite Racing Service BMW E30M3 | 3Laps | 1’20.334 | 8/8 |
33 | PACMAN-3 | S.R.G BMW E30M3 | DNS | |||
9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | DNS |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | にんじん | Studie Racing BMW E92M3 | 14’09.669 | 1’15.857 | 9/11 |
2 | 85 | 野島 徳之 | ノジマ塗装・Link BMW E36M3C | 16.493 | 1’16.493 | 5/11 |
3 | 82 | まっすん | DAMCRAFT with clever BMW E46M3 CSL | 41.664 | 1’17.934 | 5/11 |
4 | 86 | 笹賀 義晴 | TEAM SUNNY PLACE PORSCHE 911 | 1Lap | 1’25.174 | 6/10 |
5 | 196 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 3Laps | 1’24.342 | 6/8 |
83 | TOSHI | 男梅レーシング BMW E46M3 | DNS |
Series Ranking
DTMチャレンジ 2013 シリーズポイントランキング
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 16 | 16 | 20 | 11 | 63 |
![]() | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 20 | 20 | 16 | 56 | |
![]() | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 14 | 13 | 14 | 10 | 51 |
4 | 25 | くろまめ | Black Box Racing BMW E36 318is | 12 | 10 | 11 | 10 | 43 |
5 | 8 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 13 | 14 | 10 | 37 | |
6 | 82 | 松島 茂 | パパイヤレーシング Peugeot 106 Rallye 16V | 15 | 13 | 28 | ||
26 | 火の玉せいや | Black Box Racing BMW E36 318is | 13 | 15 | 28 | |||
8 | 70 | 金丸 徹也 | ACRE SPIRIT SUNBEAM ZummyRF BMW E36 318is | 20 | 20 | |||
15 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFA 155TS 16V | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
10 | 282 | カルボナーラ青木 | NostalgicGarage/DEEPSEBAN RENAULT MEGANE | 18 | 0 | 0 | 18 | |
17 | 藤川 圭 | パパイヤレーシング Peugeot 106 Rallye 16V | 18 | 0 | 18 | |||
38 | 楓翔 | B!Produce BMW E36 318is | 18 | 18 | ||||
71 | 高橋 敦也 | NAGAI ENGINEERING BMW E36 318is | 18 | 18 | ||||
14 | 31 | チビライオン | パパイヤレーシング Peugeot 106 Rallye 16V | – | 16 | 16 | ||
15 | 6 | イワッサイ | IWS-Racing by 岩田商店 BMW E36 318is | 15 | 15 | |||
41 | 西野 弘之 | CORTINA LOTUS | 15 | 15 | ||||
17 | 30 | ボタモチ | Black Box Racing BMW E36 318is | 0 | 14 | 14 | ||
18 | 15 | パイナップル中村 | パパイヤレーシング Peugeot 205 Gti | 12 | 12 | |||
31 | DAGLOUS | works DAGLOUS BMW E36 318is | 12 | 12 | ||||
68 | hosoi | h-racing ALFA 145 | 12 | 12 | ||||
21 | 32 | ひらりん | SKR145 BOOTLEG ALFA 145 | 11 | 11 | |||
22 | 21 | 佐藤 育恵 | パパイヤレーシング Peugeot 205 Gti | 10 | 10 | |||
15 | あずきちゃん | Black Box Racing ALFA 155TS 16V | 10 | 10 | ||||
72 | 長尾 宜亮 | Nostalgic Garage/DEEPSEBAN BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||
60 | レッドミサイル | Link Prime Racing BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||
76 | 竹屋Ⅲ世 | T_Y_D Bitte Racing Service BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||
39 | かづき@IS | Base M/KEMITEC/岩田商店 BMW E36 318is | 0 | 10 | 10 | |||
78 | やべっち | T_Y_D Bitte Racing Service BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||
29 | 24 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 0 | 0 | 0 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 特別快速 | EVOⅡ所有者協会 Mercedes 190E EVOⅡ | 16 | 16 | 18 | 18 | 68 |
![]() | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 15 | 10 | 15 | 13 | 53 |
![]() | 28 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E 2.3 | 12 | 10 | 13 | 12 | 47 |
4 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 15 | 16 | 15 | 46 | |
5 | 1 | まつぼっくり | Damcraft/clever Mercedes 190E 2.3 | 18 | 20 | 38 | ||
6 | 15 | 日南田 功一 | Sunny Place BMW E30M3 | – | 20 | 16 | 36 | |
7 | 69 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 14 | 14 | 28 | ||
27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | 14 | 14 | 28 | |||
9 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E EVOⅡ | 11 | 10 | 21 | ||
10 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 20 | 0 | 20 | ||
49 | 吉原 正悟 | RSR BMW E30M3 | 20 | 20 | ||||
12 | 33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | – | 18 | 0 | 18 | |
13 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/ORAL DESIGN BMW E30M3 | 13 | 0 | 13 | ||
16 | パンダ | S.R.G BMW E30M3 | 13 | 13 | ||||
15 | 76 | 下坂 俊郎 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 12 | 12 | |||
16 | 4 | 青山 峰幸 | SUNRISE Blvd. Mercedes 190E EVO1 | 11 | 11 | |||
17 | 14 | 赤蛇 | J・Craft RSR27 RSR | 0 | 0 | |||
81 | クリエイション | moguma Bite Racing Service BMW E30M3 | 0 | 0 | ||||
43 | 関口 直志 | BMW E30 M3 | – | 0 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Gプラチナ | ★KAZECRAFT★ワコーズBMWターボ BMW 318ti | 18 | 20 | 20 | 58 | |
![]() | 25 | まっすん | DAMCRAFT with clever BMW E46M3 CSL | 12 | 14 | 15 | 16 | 57 |
![]() | 196 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 13 | 15 | 14 | 0 | 42 |
4 | 36 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 11 | 13 | 11 | 35 | |
5 | 38 | 川西 たかし | Sunny Place BMW E36M3B | 16 | 16 | 32 | ||
6 | 55 | 笹賀 義晴 | Sunny Place PORSCHE 964 | 10 | 15 | 25 | ||
7 | 87 | にんじん | Studie Racing BMW E92M3 | 20 | 20 | |||
31 | gucci~ | SUNBEAM及川塾E90M3 BMW E90M3 | 20 | 20 | ||||
9 | 81 | Nao | LIQUI MOLY SUNBEAM M3CSL BMW E46M3 CSL | 18 | 18 | |||
54 | T-R隊長 | TATEYAMA-Racing BMW E92M3 | 18 | 18 | ||||
85 | 野島 徳之 | ノジマ塗装・Link BMW E36M3C | 18 | 18 | ||||
12 | 19 | TAKUYA | STILENIA ALFA 147GTA | 16 | 16 | |||
13 | 21 | スティーレ アゲマツ | STILENIA ALFA 156GTA | 15 | 15 | |||
14 | 30 | Chiba | Chiba ALFA 156 | 14 | 14 | |||
15 | 56 | ぽる田中 | Challenge★R PORSCHE 930 | 13 | 13 | |||
16 | 44 | 中村 敬 | Dream Realize K Racing BMW E36M3 | 12 | 0 | 12 | ||
17 | 24 | TOSHI | うひょひょ男梅レーシング BMW E60M5 | 10 | 0 | 10 | ||
18 | 77 | ryuma | R.racing BMW E36 318is turbo | – | 0 | |||
29 | 大波 肇 | h-Racing VW SciroccoR | – | 0 | ||||
26 | MAXIM | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | – | 0 |
■ Driver Point | ||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
※筑波以外のコースはポイントを2倍とします。 ※合計ポイントが同点の場合は、出走回数の多い選手を上位とします。 |