Round 1
Round 2
Round 3
Series Ranking
Round 1
Date | 2025/2/22 | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) | Weather | Sunny | Track | Dry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |||
1 | 81 | 1 | 火の玉セイヤ | BMW Z3 | BlackBoxRacing | 10 | 11’37.788 | 31.683 | 1’07.975 | 4/10 | 105.505 | ||||
2 | 73 | 1 | aj | BMW E36 318is | adonis | 10 | 11’38.006 | 31.901 | 1’07.963 | 4/10 | 105.472 | ||||
3 | 75 | 1 | Eiichi | BMW BE19 | ガレージプラチナ | 8 | 9’23.136 | 1’09.102 | 3/8 | 104.586 | |||||
4 | 74 | 1 | 飯嶋洋治 | BMW318is | ガレージプラチナ | 10 | 11’49.770 | 43.665 | 1’09.410 | 4/10 | 103.724 | ||||
5 | 76 | 1 | おじゃMAX | BMW BE18 | 10 | 12’03.015 | 56.910 | 1’10.279 | 6/10 | 101.824 | |||||
6 | 79 | 1 | 伊藤亮 | Renault Lutecia II RS | ELLVATE | 9 | 11’06.954 | 1Lap | 1’10.682 | 7/9 | 99.344 | ||||
7 | 78 | 1 | 増尾 政人 | VW GOLF 2 | 外道RT | 9 | 11’13.422 | 1Lap | 1’12.478 | 6/9 | 98.390 | ||||
8 | 83 | 1 | オオタマサヒデ | BMW E36 318 is | ソニックアート | 8 | 11’14.441 | 2Laps | 1’17.618 | 8/8 | 87.326 | ||||
クラス2 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
1 | 84 | 2 | 八木晋一 | BMW E30 M3 | ACTIVE CAR’S | 10 | 11’25.365 | 19.260 | 1’07.273 | 3/10 | 107.417 | ||||
2 | 86 | 2 | 新谷くん | BMW E30 M3 | 10 | 11’59.839 | 53.734 | 1’09.901 | 6/10 | 102.273 | |||||
3 | 85 | 2 | キミライネンコイ | ロータス エリーゼ | adonis | 9 | 11’07.922 | 1’10.009 | 1’10.009 | 3/9 | 99.200 | ||||
クラス3 | |||||||||||||||
1 | 89 | 3 | あっちゃん | AUDI S1 | 10 | 11’06.105 | 1’05.329 | 3/10 | 110.523 | ||||||
2 | 88 | 3 | かわちゃん | Lotus Exige | 失格 | ||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | ||||||
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Round 2
Round 3
Series Ranking