Results 2012
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Series Ranking
Round 1
DTMチャレンジ 2012 第1戦 リザルト
Date | 2012年3月18日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Rain | Track | Wet |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Kazuya | NATS Racing/Link BMW E36 318is | 10’08.642 | 1’14.214 | 3/8 |
2 | 282 | カルボナーラ青木 | DEEPSEBAN/NOSTALGIC GARAGE RENAULT MEGANE | 30.360 | 1’16.579 | 8/8 |
3 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 42.070 | 1’17.958 | 4/8 |
4 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 42.600 | 1’18.222 | 6/8 |
5 | 69 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 55.366 | 1’20.320 | 8/8 |
6 | 68 | 藤川 圭 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | 55.661 | 1’17.592 | 6/8 |
70 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | DNS |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | まつぼっくり | クレバーwith Damcraft Mercedes 190E | 9’38.490 | 1’11.269 | 7/8 |
2 | 51 | 日南田 功一 | Sunny Place BMW E30M3 | 12.844 | 1’12.166 | 7/8 |
3 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/ORAL DESIGN BMW E30M3 | 27.867 | 1’14.219 | 7/8 |
4 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 28.817 | 1’14.164 | 8/8 |
5 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 56.995 | 1’15.992 | 6/8 |
6 | 11 | 荒井 義範 | YRS BMW E30M3 | 1’11.746 | 1’15.392 | 8/8 |
7 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 1Lap | 1’16.631 | 3/7 |
8 | 72 | 村田 和紀 | BMW E30M3 | 1Lap | 1’20.034 | 6/7 |
9 | 73 | 並木 祐樹 | Willコーポレーション Mercedes 190E | 1Lap | 1’22.317 | 6/7 |
10 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E | 1Lap | 1’22.435 | 3/7 |
4 | 青山 峰幸 | SUNRISE Blvd. Mercedes 190E | DNS | |||
27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | DNS | |||
33 | ペイントマジック | S.R.G BMW E30M3 | DNS |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | MAXIM | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 10’07.275 | 1’14.384 | 5/8 |
2 | 7 | 富田 大輔 | タモンレーシング&SUNRISE PORSCHE 964RS | 1.367 | 1’13.411 | 7/8 |
3 | 5 | ひろ | SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | 25.132 | 1’15.848 | 8/8 |
4 | 77 | まっすん | クレバーwith Damcraft BMW E46M3 CSL | 29.447 | 1’14.875 | 8/8 |
5 | 79 | 大畑 智夫 | URBAN・PrimeRacing BMW E36M3 | 31.508 | 1’17.411 | 8/8 |
6 | 78 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 39.086 | 1’17.918 | 7/8 |
7 | 74 | 中村 敬 | ARJ Racing Team BMW E36M3C | 41.863 | 1’17.323 | 8/8 |
8 | 75 | カウントゼロ | Scuderia Rosso Corsa BMW E36M3 | 46.417 | 1’18.528 | 6/8 |
9 | 76 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 46.952 | 1’18.388 | 7/8 |
Round 2
DTMチャレンジ 2012 第2戦 リザルト
Date | 2012年5月20日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Cloudy | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 9’19.489 | 1’08.619 | 2/8 |
2 | 82 | 泉 和博 | BLACK BOX/SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 10.771 | 1’09.311 | 5/8 |
3 | 282 | カルボナーラ青木 | DEEPSEBAN/NOSTALGIC GARAGE RENAULT MEGANE | 17.744 | 1’10.201 | 5/8 |
4 | 83 | 藤川 圭 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | 18.439 | 1’10.462 | 7/8 |
5 | 86 | パパイヤ松島 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | 19.247 | 1’10.643 | 6/8 |
6 | 81 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 22.382 | 1’10.653 | 8/8 |
7 | 89 | ANDY | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 25.982 | 1’11.152 | 5/8 |
8 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 35.670 | 1’11.934 | 7/8 |
9 | 88 | オスギ | E-shop BMW Z3 | 46.058 | 1’13.328 | 8/8 |
10 | 84 | MAXIM | SUNRISE Blvd. VW Lipo GTI | 1’04.246 | 1’16.202 | 6/8 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | まつぼっくり | クレバーwith Damcraft Mercedes 190E | 8’58.136 | 1’05.160 | 2/8 |
2 | 33 | パックマン | S.R.G BMW E30M3 | 5.149 | 1’06.179 | 2/8 |
3 | 27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | 16.635 | 1’08.341 | 5/8 |
4 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/ORAL DESIGN BMW E30M3 | 17.571 | 1’08.100 | 2/8 |
5 | 4 | 青山 峰幸 | SUNRISE Blvd. Mercedes 190E | 23.135 | 1’08.350 | 5/8 |
6 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 26.979 | 1’08.004 | 3/8 |
7 | 93 | カクぴ | WiLLPOWER Mercedes 190E | 47.378 | 1’11.189 | 2/8 |
8 | 99 | B | WiLLPOWER Mercedes 190E | 1’06.455 | 1’12.992 | 2/8 |
9 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E | 1Lap | 1’18.204 | 5/7 |
18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30 320 | DNS |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 74’PORSCHE911 | O.J.C PORSCHE 911 | 9’17.778 | 1’08.570 | 5/8 |
2 | 5 | ひろ | SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | 1.316 | 1’08.645 | 2/8 |
3 | 95 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 15.486 | 1’09.928 | 7/8 |
4 | 96 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 19.222 | 1’10.548 | 5/8 |
5 | 44 | 中村 敬 | ARJ Racing Team BMW E36M3C | 48.109 | 1’13.113 | 8/8 |
Round 3
DTMチャレンジ 2012 第3戦 リザルト
Date | 2012年9月17日(祝) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Cloudy | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | パパイヤ松島 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | 9’36.557 | 1’10.818 | 5/8 |
2 | 49 | 泉 和博 | BLACK BOX/SUNRISE BMW E36 318is | 1.935 | 1’09.923 | 6/8 |
3 | 282 | カルボナーラ青木 | NostalgicGarage/DEEPSEBAN RENAULT MEGANE | 7.445 | 1’11.604 | 3/8 |
4 | 81 | 藤川 圭 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | 7.660 | 1’10.552 | 5/8 |
5 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 7.861 | 1’11.291 | 4/8 |
6 | 82 | かづき@is | Back to Zero/EW Racing BMW E36 318is | 15.072 | 1’12.265 | 8/8 |
7 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 15.584 | 1’12.253 | 7/8 |
8 | 79 | チェリー@夜遊び隊 | SUNRISE Blvd. BMW E90 325iAT | 36.281 | 1’14.296 | 6/8 |
9 | 48 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 47.180 | 1’11.556 | 8/8 |
10 | 80 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | DNF |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 9’00.688 | 1’06.358 | 2/8 |
2 | 33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | 4.631 | 1’06.502 | 2/8 |
3 | 1 | まつぼっくり | dam craft/clever Mercedes 190E | 5.928 | 1’05.380 | 5/8 |
4 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 17.757 | 1’08.185 | 4/8 |
5 | 86 | 日南田 功一 | Sunny Place BMW E30M3 | 19.660 | 1’06.504 | 2/8 |
6 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 29.506 | 1’09.837 | 4/8 |
7 | 84 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 30.916 | 1’09.458 | 5/8 |
8 | 87 | カクぴ | WiLLPOWER Mercedes 190E | 35.412 | 1’10.445 | 5/8 |
9 | 99 | パンダ | 男梅レーシング BMW E30M3 | 48.249 | 1’11.128 | 2/8 |
10 | 27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | 1’14.677 | 1’11.557 | 2/8 |
11 | 85 | 板橋 善彦 | ACモーション Bファクトリー Mercedes 190E | 1Lap | 1’14.565 | 2/7 |
12 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E | 1Lap | 1’15.587 | 2/7 |
13 | 83 | 関口 直志 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 1Lap | 1’20.291 | 6/7 |
14 | 4 | 青山 峰幸 | SUNRISE Blvd./美4 Salon Mercedes 190E | DNF |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ひろ | SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | 9’14.735 | 1’07.593 | 3/8 |
2 | 93 | MAXIM | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 4.339 | 1’07.797 | 3/8 |
3 | 91 | 郡谷 正夫 | KATO AUTO 74’PORSCHE 911 | 5.797 | 1’08.719 | 5/8 |
4 | 89 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 13.322 | 1’09.503 | 3/8 |
5 | 95 | Count Zero | Scuderia Rossocorsa BMW E36M3 | 21.735 | 1’10.196 | 8/8 |
6 | 94 | まっすん | DAMCRAFT with clever BMW E46M3 CSL | 23.250 | 1’10.495 | 3/8 |
7 | 196 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 24.673 | 1’10.680 | 7/8 |
8 | 96 | 笹賀 義晴 | Sunny Place PORSCHE 964 | 1Lap | 1’18.600 | 6/7 |
9 | 90 | 富田 大輔 | タモンレーシング&SUNRISE PORSCHE 964RS | 5Laps | 1’08.597 | 3/3 |
195 | 西野 弘之 | DNS | ||||
97 | 河原 理 | Sunny Place PORSCHE 993 | DNS |
Round 4
DTMチャレンジ 2012 第4戦 リザルト
Date | 2012年12月9日(日) | Circuit | TWIN RING MOTEGI (4.801km) |
---|---|---|---|
Weather | Fine | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | カルボナーラ青木 | NostalgicGarage/DEEPSEBAN RENAULT MEGANE | 15’24.055 | 2’30.479 | 5/6 |
2 | 16 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | 1.536 | 2’28.883 | 5/6 |
3 | 92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 27.721 | 2’34.313 | 5/6 |
4 | 19 | タカ | Black Box Racing BMW E36 318is | 40.020 | 2’37.529 | 3/6 |
DNS | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | — | — | — |
DNS | 17 | 金本 泰隆 | SUNRISE Blvd. VW Golf2 | — | — | — |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 14’02.287 | 2’17.723 | 5/6 |
2 | 1 | まつぼっくり | dam craft/clever Mercedes 190E | 3.986 | 2’18.151 | 4/6 |
3 | 33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | 21.025 | 2’21.269 | 5/6 |
4 | 3 | 特別快速 | S-FACTORY Mercedes 190E | 23.304 | 2’20.701 | 5/6 |
5 | 28 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | 56.392 | 2’26.474 | 4/6 |
6 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E | 1Lap | 2’47.881 | 4/5 |
7 | 25 | 関口 直志 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 1Lap | 2’47.946 | 4/5 |
8 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 3Laps | 2’26.664 | 3/3 |
9 | 26 | カクぴ | WiLLPOWER Mercedes 190E | 5Laps | — | 0/1 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | TOSHI | うひょうひょ男梅レーシング BMW E46M3 | 13’32.884 | 2’11.762 | 3/6 |
2 | 39 | Shu | SUNRISE Blvd. VW GOLF R32 | 53.140 | 2’21.417 | 5/6 |
3 | 36 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 1’19.858 | 2’26.563 | 3/6 |
4 | 44 | 中村 敬 | Dream Realise K Racing BMW E36M3C | 1’40.617 | 2’25.874 | 6/6 |
5 | 35 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 2’02.299 | 2’31.672 | 6/6 |
DNS | 5 | ひろ | SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | — | — | — |
Series Ranking
DTMチャレンジ2012 シリーズポイントランキング
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | カルボナーラ青木 | DEEPSEBAN/NOSTALGIC GARAGE RENAULT MEGANE | 18 | 16 | 16 | 40 | 90 | |
92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 16 | 12 | 12 | 32 | 72 | |
82 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | – | 18 | 18 | 36 | 72 | |
4 | 68 | 藤川 圭 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | 13 | 16 | 15 | – | 44 |
5 | 69 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 14 | 14 | 10 | – | 38 |
6 | 86 | パパイヤ松島 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | – | 15 | 20 | – | 35 |
7 | 19 | タカ | Black Box Racing BMW E36 318is | – | – | – | 30 | 30 |
8 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 15 | – | 14 | 0 | 29 |
9 | 70 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 0 | 20 | – | – | 20 |
10 | 72 | Kazuya | NATS Racing/Link BMW E36 318is | 20 | – | – | – | 20 |
11 | 82 | かづき@is | Back to Zero/EW Racing BMW E36 318is | – | – | 13 | – | 13 |
11 | 89 | ANDY | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | – | 13 | – | – | 13 |
13 | 79 | チェリー@夜遊び隊 | SUNRISE Blvd. BMW E90 325iAT | – | – | 11 | – | 11 |
13 | 88 | オスギ | E-shop BMW Z3 | – | 11 | – | – | 11 |
15 | 84 | MAXIM | SUNRISE Blvd. VW Lipo GTI | – | 10 | – | – | 10 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まつぼっくり | クレバーwith Damcraft Mercedes 190E | 20 | 20 | 16 | 36 | 92 | |
9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 14 | – | 20 | 40 | 74 | |
33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | 0 | 18 | 18 | 32 | 68 | |
4 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E | 10 | 10 | 10 | 26 | 56 |
5 | 84 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | – | – | 12 | 28 | 40 |
6 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 12 | 13 | 13 | 0 | 38 |
7 | 83 | 関口 直志 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | – | – | 10 | 24 | 34 |
8 | 51 | 日南田 功一 | Sunny Place BMW E30M3 | 18 | – | 14 | – | 32 |
9 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/ORAL DESIGN BMW E30M3 | 16 | 15 | – | – | 31 |
10 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 15 | 0 | 15 | – | 30 |
11 | 3 | 特別快速 | S-FACTORY Mercedes 190E | – | – | – | 30 | 30 |
12 | 27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | 0 | 16 | 10 | – | 26 |
13 | 93 | カクぴ | WiLLPOWER Mercedes 190E | – | 12 | 11 | 0 | 23 |
14 | 4 | 青山 峰幸 | SUNRISE Blvd. Mercedes 190E | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
15 | 11 | 荒井 義範 | YRS BMW E30M3 | 13 | – | – | – | 13 |
16 | 72 | 村田 和紀 | BMW E30M3 | 11 | – | – | – | 11 |
16 | 99 | B | WiLLPOWER Mercedes 190E | – | 11 | – | – | 11 |
18 | 73 | 並木 祐樹 | Willコーポレーション Mercedes 190E | 10 | – | – | – | 10 |
18 | 99 | パンダ | 男梅レーシング BMW E30M3 | – | – | 10 | – | 10 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 13 | 15 | 12 | 32 | 72 | |
76 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 10 | 16 | 15 | 28 | 69 | |
74 | 中村 敬 | ARJ Racing Team BMW E36M3C | 12 | 14 | 0 | 30 | 56 | |
4 | 5 | ひろ | SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | 16 | 18 | 20 | 0 | 54 |
5 | 38 | TOSHI | うひょうひょ男梅レーシング BMW E46M3 | – | – | – | 40 | 40 |
6 | 80 | MAXIM | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 20 | – | 18 | 0 | 38 |
7 | 91 | 74’PORSCHE911 | O.J.C PORSCHE 911 | – | 20 | 16 | 0 | 36 |
8 | 39 | Shu | SUNRISE Blvd. VW GOLF R32 | – | – | – | 36 | 36 |
9 | 77 | まっすん | クレバーwith Damcraft BMW E46M3 CSL | 15 | – | 13 | – | 28 |
10 | 75 | カウントゼロ | Scuderia Rosso Corsa BMW E36M3 | 11 | – | 14 | – | 25 |
11 | 7 | 富田 大輔 | タモンレーシング&SUNRISE PORSCHE 964RS | 18 | – | 0 | – | 18 |
12 | 79 | 大畑 智夫 | URBAN・PrimeRacing BMW E36M3 | 14 | – | – | – | 14 |
13 | 96 | 笹賀 義晴 | Sunny Place PORSCHE 964 | – | – | 11 | – | 11 |
14 | 195 | 西野 弘之 | ACモーション Bファクトリー BMW E36M3 | – | – | 0 | – | 0 |
14 | 97 | 河原 理 | Sunny Place PORSCHE 993 | – | – | 0 | – | 0 |
14 | 40 | Shimo | T four/Milk Market Japan BMW E46M3 | – | – | – | 0 | 0 |
■ Driver Point | ||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
※筑波以外のコースはポイントを2倍とします。 ※合計ポイントが同点の場合は、出走回数の多い選手を上位とします。 |