Results 2024
Round 1
Round 2
Round 3
Series Ranking
Round 1
Date | 2024/1/21 | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) | Weather | Rain | Track | Wet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |||
1 | 49 | 1 | BlackBoxRacingヤス | BMW E36 318is | BlackBoxRacing | 10 | 12’52.913 | 1’15.415 | 10/10 | 95.250 | |||||
2 | 82 | 1 | おーたに | BMW E46 | ユーロアールセカンド | 10 | 13’20.831 | 27.918 | 1’17.366 | 9/10 | 91.930 | ||||
3 | 91 | 1 | ユーロアールセカンドランボー | BMW318 | ユーロアールセカンド | 10 | 13’23.477 | 30.564 | 1’17.739 | 10/10 | 91.627 | ||||
4 | 88 | 1 | aj | BMW 318is | adonis | 10 | 13’59.116 | 1’06.203 | 1’21.675 | 9/10 | 87.735 | ||||
5 | 85 | 1 | おじゃMAX | BMW 318is | 10 | 14’00.064 | 1’07.151 | 1’21.471 | 10/10 | 87.636 | |||||
6 | 83 | 1 | 野辺雅史 | BMW Z3 | ユーロアールセカンド | 10 | 14’02.272 | 1’09.359 | 1’22.014 | 8/10 | 87.406 | ||||
7 | 84 | 1 | 村田裕貴 | BMW Z3 | ユーロアールセカンド | 10 | 14’02.664 | 1’09.751 | 1’21.964 | 8/10 | 87.366 | ||||
8 | 90 | 1 | ヤマサキツトム | BMW E46 318ci | ユーロアールセカンド | 10 | 14’04.303 | 1’11.390 | 1’22.239 | 10/10 | 87.196 | ||||
9 | 81 | 1 | 吉野@薬膳火鍋ぺけまる | BMW E46 | ユーロアールセカンド | 10 | 14’06.289 | 1’13.376 | 1’21.247 | 10/10 | 86.992 | ||||
10 | 87 | 1 | OVER TAKE | BMW 318is | ユーロアールセカンド | 9 | 13’06.877 | 1Lap | 1’24.710 | 5/9 | 84.204 | ||||
11 | 86 | 1 | TAKE OFF | BMW 318is | ユーロアールセカンド | 9 | 13’11.583 | 1Lap | 1’24.854 | 9/9 | 83.703 | ||||
クラス2 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
1 | 96 | 2 | 1 | KOTA | Alpine A110s | 10 | 13’19.342 | 53.004 | 1’17.345 | 2/10 | 92.101 | ||||
2 | 92 | 2 | 2 | 八木晋一 | BMW E30M3 | ACTIVE CAR`S | 10 | 13’27.999 | 1’01.661 | 1’17.972 | 10/10 | 91.114 | |||
3 | 93 | 2 | 3 | あっちゃん | AUDI S1 | 10 | 13’28.536 | 1’02.198 | 1’16.896 | 7/10 | 91.053 | ||||
クラス3 | |||||||||||||||
1 | 97 | 3 | 1 | 634 | Porsche 981 Cayman GT4 | 10 | 12’26.338 | 1’13.129 | 10/10 | 98.642 | |||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | ||||||
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Round 2
Date | 2024/3/20 | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) | Weather | Small rain | Track | Dry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |||
1 | 30 | 1 | 1 | aj | BMW E36 318is | adonis | 10 | 11’44.242 | 1’09.253 | 5/10 | 104.538 | ||||
2 | 13 | 1 | 2 | ヤナギさん2号機 | BMW E36 318is | private garage M&M | 10 | 11’44.242 | 0.000 | 1’09.350 | 7/10 | 104.538 | |||
3 | 34 | 1 | 3 | 飯嶋洋治 | BMW318is | ガレージプラチナ | 10 | 11’56.815 | 12.573 | 1’10.054 | 6/10 | 102.704 | |||
4 | 32 | 1 | 4 | ミヤサン | BMW E36 318is | adonis | 10 | 11’57.517 | 13.275 | 1’09.806 | 6/10 | 102.604 | |||
5 | 33 | 1 | 5 | BlackBoxRacingヤス | BMW BE19 | BlackBoxRacing | 10 | 12’00.925 | 16.683 | 1’09.490 | 7/10 | 102.119 | |||
6 | 18 | 1 | 6 | おじゃMAX | BMW BE18 | 10 | 12’15.251 | 31.009 | 1’11.810 | 2/10 | 100.129 | ||||
7 | 29 | 1 | 7 | ヤマサキツトム | BMW E46 318ci | euroRセカンド | 10 | 12’21.164 | 36.922 | 1’12.085 | 7/10 | 99.330 | |||
8 | 17 | 1 | 8 | Eiichi | BMW BE19 | ガレージプラチナ | 10 | 12’26.155 | 41.913 | 1’12.777 | 8/10 | 98.666 | |||
9 | 31 | 1 | 9 | 金島 | BMW E36 318is | adonis | 10 | 12’38.589 | 54.347 | 1’11.595 | 8/10 | 97.049 | |||
10 | 28 | 1 | 10 | ANDY | BMW E36 318is | Sunrise Blvd. | 1 | 1’26.095 | 9Laps | 1’26.095 | 1/1 | 85.510 | |||
クラス2 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
1 | 37 | 2 | 1 | KOTA | Alpine A110s | 8 | 8’52.357 | 22.868 | 1’17.345 | 2/8 | 110.633 | ||||
2 | 39 | 2 | 2 | NIN | BMW E30M3 | ACTIVE CAR`S | 8 | 9’15.985 | 56.892 | 1’17.972 | 5/8 | 105.93 | |||
3 | 35 | 2 | 3 | 特っ快 | Mercedes 190E EVOⅡ | EVOⅡ所有者協会 | 8 | 9’26.381 | 1’02.198 | 1’16.896 | 8/8 | 103.987 | |||
4 | 8 | 2 | 4 | きのしめ | alfaromeo155 | GRATO | 8 | 9’35.671 | 1’06.182 | 1’09.822 | 6/8 | 102.308 | |||
5 | 36 | 2 | 5 | 八木晋一 | BMW E30 M3 | ACTIVE CAR’S | 8 | 9’39.324 | 1Lap | 1’08.581 | 6/8 | 101.663 | |||
6 | 40 | 2 | 6 | キミライネンコイ | ロータス エリーゼ | adonis | 7 | 8’44.243 | 1Lap | 1’10.616 | 6/7 | 98.302 | |||
7 | 38 | 2 | 7 | KUP | Mercedes Benz 190E evo | WiLL Power | 7 | 8’55.016 | 1Lap | 1’13.822 | 4/7 | 96.322 | |||
8 | 42 | 2 | 8 | 鬼軍曹 | Mercedes Benz W201 | will | 7 | 9’09.055 | 1Lap | 1’14.243 | 6/7 | 93.859 | |||
9 | 41 | 2 | 9 | B | Mercedes Benz 190E evo | will | 1 | 1’30.453 | 7Laps | 1’30.453 | 1/1 | 81.390 | |||
クラス3 | |||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | ニンジン | McLaren 720s | 8 | 8’29.489 | 1’00.457 | 8/8 | 115.598 | |||||
2 | 44 | 3 | 2 | 634 | Porsche 981 Cayman GT4 | 8 | 8’44.458 | 14.969 | 1’04346 | 4/8 | 112.299 | ||||
3 | 43 | 3 | 3 | 荻原 崇男 | BMW E36M3 | 7 | 8’47.827 | 1’11.405 | 1’11.405 | 6/7 | 97.634 | ||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | ||||||
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Round 3
Date | 2024/10/14 | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) | Weather | Sunny | Track | Dry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | |||
1 | 22 | 1 | 1 | Eiichi | BMW BE19 | ガレージプラチナ | 8 | 9’23.136 | 1’09.102 | 3/8 | 104.586 | ||||
2 | 24 | 1 | 2 | ミヤサン | BMW E36 318is | adonis | 8 | 9’23.771 | 0.635 | 1’08.740 | 3/8 | 104.468 | |||
3 | 29 | 1 | 3 | BlackBoxRacing石油王 | BMW Z3 1.9 | BlackBoxRacing | 8 | 9’24.367 | 1.231 | 1’08.959 | 4/8 | 104.358 | |||
4 | 23 | 1 | 4 | aj | BMW E36 318is | adonis | 8 | 9’27.077 | 3.941 | 1’09.388 | 5/8 | 103.859 | |||
5 | 29 | 1 | 5 | BlackBoxRacingヤス | BMW BE19 | BlackBoxRacing | 8 | 9’27.854 | 4.718 | 1’09.263 | 8/8 | 103.717 | |||
6 | 27 | 1 | 6 | 飯嶋洋治 | BMW318is | ガレージプラチナ | 8 | 9’31.452 | 8.316 | 1’09.842 | 6/8 | 103.064 | |||
7 | 28 | 1 | 7 | ヤナギさん | BMW E36 318is | private garage M&M | 8 | 9’37.898 | 14.762 | 1’09.758 | 8/8 | 101.914 | |||
8 | 26 | 1 | 8 | おじゃMAX | BMW BE18 | 8 | 9’41.366 | 18.230 | 1’11.145 | 4/8 | 101.306 | ||||
9 | 21 | 1 | 9 | オータク | BMW E36 318is | 8 | 9’41.891 | 18.755 | 1’10.762 | 3/8 | 101.215 | ||||
10 | 25 | 1 | 10 | クサフグ | BMW E46 318is | 8 | 10’06.238 | 42.102 | 1’14.529 | 7/8 | 97.150 | ||||
クラス2 | |||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Team | Lap | Gap | Best Time | Lap | Ave. Km/h | ||||
1 | 32 | 2 | 1 | KOTA | Alpine A110s | 8 | 8’48.537 | 1.893 | 1’03.925 | 2/8 | 111.432 | ||||
2 | 35 | 2 | 2 | あっちゃん | Audi S1 | 8 | 9’07.260 | 20.616 | 1’06.003 | 2/8 | 107.620 | ||||
3 | 31 | 2 | 3 | 八木晋一 | BMW E30 M3 | ACTIVE CAR’S | 8 | 9’17.995 | 31.351 | 1’08.283 | 2/8 | 105.549 | |||
4 | 33 | 2 | 4 | maeboo | LOTUS Elise Phase 3 | private | 8 | 9’31.862 | 45.218 | 1’09.638 | 5/8 | 102.990 | |||
5 | 40 | 2 | 5 | きのしめ | alfaromeo155 | GRATO | 8 | 9’44.290 | 57.646 | 1’10.624 | 2/8 | 100.799 | |||
6 | 37 | 2 | 6 | KUP | Mercedes Benz 190E evo | WiLL Power | 8 | 9’47.192 | 1’00.548 | 1’11.333 | 8/8 | 100.301 | |||
7 | 38 | 2 | 7 | 新谷くん | BMW E30 M3 | 8 | 9’51.008 | 1’04.364 | 1’11.559 | 8/8 | 99.653 | ||||
8 | 34 | 2 | 8 | キミライネンコイ | ロータス エリーゼ | adonis | 8 | 9’52.130 | 1’05.486 | 1’11.915 | 5/8 | 99.465 | |||
9 | 36 | 2 | 9 | 鬼軍曹 | Mercedes Benz W201 | will | 7 | 9’04.905 | 1Lap | 1’15.878 | 4/7 | 94.574 | |||
クラス3 | |||||||||||||||
1 | 44 | 3 | 1 | ユージーランド | AMG GT | 8 | 8’46.644 | 1’04.463 | 4/8 | 111.833 | |||||
2 | 43 | 3 | 2 | Yaya.Kawakami | Lotus Exige | UMEDA R@cing Term | 8 | 9’16.526 | 29.882 | 1’07.460 | 8/8 | 105.828 | |||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | ||||||
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Series Ranking
Pos | Name | CarName | RD1 | RD2 | RD3 | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | ||||||||||||||||
Pos | Name | CarName | RD1 | RD2 | RD3 | Total | ||||||||||
1 | aj | BMW 318is | 15 | 20 | 15 | 50 | ||||||||||
2 | BlackBoxRacingヤス | BMW E36 318is | 20 | 14 | 14 | 48 | ||||||||||
3 | おじゃMAX | BMW 318is | 14 | 13 | 11 | 38 | ||||||||||
4 | ミヤサン | BMW E36 318is | 15 | 18 | 33 | |||||||||||
6 | Eiichi | BMW BE19 | 11 | 20 | 31 | |||||||||||
7 | ヤナギさん2号機 | BMW E36 318is | 18 | 12 | 30 | |||||||||||
8 | 飯嶋洋治 | BMW318is | 16 | 13 | 29 | |||||||||||
9 | ヤマサキツトム | BMW E46 318ci | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
12 | おーたに | BMW E46 | 18 | 18 | ||||||||||||
13 | ユーロアールセカンドランボー | BMW318 | 16 | 16 | ||||||||||||
5 | Black Box Racing 石油王 | BMW Z3 1.9 | 16 | 16 | ||||||||||||
14 | 野辺雅史 | BMW Z3 | 13 | 13 | ||||||||||||
15 | 村田裕貴 | BMW Z3 | 12 | 12 | ||||||||||||
10 | オータク | BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||||||||||
11 | クサフグ | BMW E46 318is | 10 | 10 | ||||||||||||
16 | 吉野@薬膳火鍋ぺけまる | BMW E46 | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | 金島 | BMW E36 318is | 10 | 10 | ||||||||||||
18 | OVER TAKE | BMW 318is | 10 | 10 | ||||||||||||
19 | TAKE OFF | BMW 318is | 10 | 10 | ||||||||||||
クラス2 | ||||||||||||||||
Pos | Name | CarName | RD1 | RD2 | RD3 | Total | ||||||||||
1 | KOTA | Alpine A110s | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
2 | 八木晋一 | BMW E30M3 | 18 | 14 | 16 | 48 | ||||||||||
3 | あっちゃん | AUDI S1 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
4 | きのしめ | alfaromeo155 | 13 | 14 | 27 | |||||||||||
7 | KUP | Mercedes Benz 190E evo | 11 | 13 | 24 | |||||||||||
8 | キミライネンコイ | ロータス エリーゼ | 12 | 11 | 23 | |||||||||||
5 | NIN | BMW E30M3 | 18 | 18 | ||||||||||||
6 | 特っ快 | Mercedes 190E EVOⅡ | 16 | 16 | ||||||||||||
9 | 鬼軍曹 | Mercedes Benz W201 | 10 | 10 | ||||||||||||
10 | B | Mercedes Benz 190E evo | 0 | 0 | ||||||||||||
クラス3 | Name | CarName | RD1 | |||||||||||||
1 | 634 | Porsche 981 Cayman GT4 | 20 | 18 | 38 | |||||||||||
2 | ニンジン | McLaren 720s | 20 | 20 | ||||||||||||
2 | Yaya.Kawakami | Lotus Exige | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | ユージーランド | AMG GT | 18 | 18 | ||||||||||||
5 | 荻原 崇男 | BMW E36M3 | 16 | 16 | ||||||||||||