Results 2022
Round 1
Series Ranking
Round 1
DTMチャレンジ 2022 REUNION 第1戦 リザルト
Date | 2022年1月30日(日) | Circuit | Tsukuba Circuit (2,045km) |
---|---|---|---|
Weather | Cloudy | Track | Dry |
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Time/Dif | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | てらさかしゅうじ | SRG BMW E36 320i | 11’34.809 | 1’08.246 | 3/10 |
2 | 81 | おかわり! | Black Box Racing BMW E36 318is | 11’43.178 | 1’08.659 | 9/10 |
3 | 85 | カネシマ | adonis BMW E36 318is | 11’47.812 | 1’09.485 | 2/10 |
4 | 87 | パ子 | ELLVATE Body Work Renault LuteciaⅡRS | 11’59.542 | 1’10.112 | 3/10 |
5 | 89 | 飯嶋洋治 | G☆プラチナ BMW E36 318is | 12’02.832 | 1’10.968 | 2/10 |
6 | 88 | Eiichi | G☆プラチナ BMW E36 318is | 12’09.949 | 1’11.674 | 3/10 |
7 | 86 | Re:aj | adonis BMW E36 318is | 10’30.522 | 1’07.579 | 6/9 |
8 | 84 | ミヤサン | adonis BMW E36 318is | 10’44.167 | 1’10.055 | 6/9 |
9 | 82 | 支配人 | Black Box Racing BMW E36 318is | 9’09.423 | 1’08.083 | 2/7 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd BMW E30M3 | 11’19.725 | 1’06.958 | 4/10 |
2 | 91 | NIN | ACTIVE CAR’S BMW E30M3 E2 | 11’24.968 | 1’06.868 | 5/10 |
3 | 92 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR’S BMW E30M3 | 11’38.356 | 1’08.942 | 9/10 |
4 | 19 | B | WiLL Power Mercedes Benz EVO1 | 11’28.471 | 1’12.541 | 7/9 |
5 | 18 | KUP | WiLL Power Mercedes Benz EVO1 | 11’30.158 | 1’12.748 | 3/9 |
6 | 95 | 小金澤 敏 | will B Garage Mercedes Benz 2.3-16 | 11’32.990 | 1’12.828 | 9/9 |
7 | 94 | チョッパー | — — | 11’01.773 | 1’19.291 | 8/8 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Time/Diff | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Toshi | コクピット館林 BMW E46M3 | 10’34.666 | 1’02.374 | 5/10 |
2 | 100 | 小松 英樹 | SUNRISE Blvd BMW E46M3 | 10’35.435 | 1’08.055 | 6/9 |
3 | 98 | 南 雄一郎 | — Cayman GT4 |
Series Ranking
DTMチャレンジ2012 シリーズポイントランキング
クラス1
Po | No | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | カルボナーラ青木 | DEEPSEBAN/NOSTALGIC GARAGE RENAULT MEGANE | 18 | 16 | 16 | 40 | 90 | |
92 | 山田 邦博 | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | 16 | 12 | 12 | 32 | 72 | |
82 | 泉 和博 | Black Box Racing BMW E36 318is | – | 18 | 18 | 36 | 72 | |
4 | 68 | 藤川 圭 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | 13 | 16 | 15 | – | 44 |
5 | 69 | イトウアキラ | エルベートボディワーク BMW E36 318is | 14 | 14 | 10 | – | 38 |
6 | 86 | パパイヤ松島 | パパイヤレーシンク PEUGEOT 106 | – | 15 | 20 | – | 35 |
7 | 19 | タカ | Black Box Racing BMW E36 318is | – | – | – | 30 | 30 |
8 | 22 | 鈴木 啓仁 | SUNRISE Blvd. BMW E36 320i | 15 | – | 14 | 0 | 29 |
9 | 70 | kenken | OSP Racing/KAZE CRAFT BMW E36 318is | 0 | 20 | – | – | 20 |
10 | 72 | Kazuya | NATS Racing/Link BMW E36 318is | 20 | – | – | – | 20 |
11 | 82 | かづき@is | Back to Zero/EW Racing BMW E36 318is | – | – | 13 | – | 13 |
11 | 89 | ANDY | SUNRISE Blvd. BMW E36 318is | – | 13 | – | – | 13 |
13 | 79 | チェリー@夜遊び隊 | SUNRISE Blvd. BMW E90 325iAT | – | – | 11 | – | 11 |
13 | 88 | オスギ | E-shop BMW Z3 | – | 11 | – | – | 11 |
15 | 84 | MAXIM | SUNRISE Blvd. VW Lipo GTI | – | 10 | – | – | 10 |
クラス2
Po | No. | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まつぼっくり | クレバーwith Damcraft Mercedes 190E | 20 | 20 | 16 | 36 | 92 | |
9 | 福田 守弘 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | 14 | – | 20 | 40 | 74 | |
33 | PACMAN | S.R.G BMW E30M3 | 0 | 18 | 18 | 32 | 68 | |
4 | 2 | チョッパー | 明るい農村 Mercedes 190E | 10 | 10 | 10 | 26 | 56 |
5 | 84 | 篠原 伸行 | 男梅レーシング BMW E30M3 | – | – | 12 | 28 | 40 |
6 | 20 | じゅりあ@M3 | S-FACTORY BMW E30M3 | 12 | 13 | 13 | 0 | 38 |
7 | 83 | 関口 直志 | SUNRISE Blvd. BMW E30M3 | – | – | 10 | 24 | 34 |
8 | 51 | 日南田 功一 | Sunny Place BMW E30M3 | 18 | – | 14 | – | 32 |
9 | 8 | NIN | ACTIVE CAR’S/ORAL DESIGN BMW E30M3 | 16 | 15 | – | – | 31 |
10 | 18 | 八木 晋一 | ACTIVE CAR`S BMW E30M3 | 15 | 0 | 15 | – | 30 |
11 | 3 | 特別快速 | S-FACTORY Mercedes 190E | – | – | – | 30 | 30 |
12 | 27 | GKT | Petit Onion Racing BMW E30M3 | 0 | 16 | 10 | – | 26 |
13 | 93 | カクぴ | WiLLPOWER Mercedes 190E | – | 12 | 11 | 0 | 23 |
14 | 4 | 青山 峰幸 | SUNRISE Blvd. Mercedes 190E | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
15 | 11 | 荒井 義範 | YRS BMW E30M3 | 13 | – | – | – | 13 |
16 | 72 | 村田 和紀 | BMW E30M3 | 11 | – | – | – | 11 |
16 | 99 | B | WiLLPOWER Mercedes 190E | – | 11 | – | – | 11 |
18 | 73 | 並木 祐樹 | Willコーポレーション Mercedes 190E | 10 | – | – | – | 10 |
18 | 99 | パンダ | 男梅レーシング BMW E30M3 | – | – | 10 | – | 10 |
クラス3
Po | No. | Driver | CarName/Car | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | しのだ | ADONIS BMW E28 535i | 13 | 15 | 12 | 32 | 72 | |
76 | 荻原 崇男 | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 10 | 16 | 15 | 28 | 69 | |
74 | 中村 敬 | ARJ Racing Team BMW E36M3C | 12 | 14 | 0 | 30 | 56 | |
4 | 5 | ひろ | SUNRISE Blvd. BMW E39M5 | 16 | 18 | 20 | 0 | 54 |
5 | 38 | TOSHI | うひょうひょ男梅レーシング BMW E46M3 | – | – | – | 40 | 40 |
6 | 80 | MAXIM | SUNRISE Blvd. BMW E36M3 | 20 | – | 18 | 0 | 38 |
7 | 91 | 74’PORSCHE911 | O.J.C PORSCHE 911 | – | 20 | 16 | 0 | 36 |
8 | 39 | Shu | SUNRISE Blvd. VW GOLF R32 | – | – | – | 36 | 36 |
9 | 77 | まっすん | クレバーwith Damcraft BMW E46M3 CSL | 15 | – | 13 | – | 28 |
10 | 75 | カウントゼロ | Scuderia Rosso Corsa BMW E36M3 | 11 | – | 14 | – | 25 |
11 | 7 | 富田 大輔 | タモンレーシング&SUNRISE PORSCHE 964RS | 18 | – | 0 | – | 18 |
12 | 79 | 大畑 智夫 | URBAN・PrimeRacing BMW E36M3 | 14 | – | – | – | 14 |
13 | 96 | 笹賀 義晴 | Sunny Place PORSCHE 964 | – | – | 11 | – | 11 |
14 | 195 | 西野 弘之 | ACモーション Bファクトリー BMW E36M3 | – | – | 0 | – | 0 |
14 | 97 | 河原 理 | Sunny Place PORSCHE 993 | – | – | 0 | – | 0 |
14 | 40 | Shimo | T four/Milk Market Japan BMW E46M3 | – | – | – | 0 | 0 |
■ Driver Point | ||||||||||
正式順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 完走 | |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
※筑波以外のコースはポイントを2倍とします。 ※合計ポイントが同点の場合は、出走回数の多い選手を上位とします。 |